CAMPIONATO TRAIL - ANNO 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
CLASSIFICHE CAMPIONATO |
Per informazioni sulle modalità di svolgimento del campionato o sulle norme che regolano l'assegnazione dei punteggi fare riferimento al
REGOLAMENTO.
![]() Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina Contatti. |
Classifica Maschile Campionato Trail : 0 |
Totale gare trail di riferimento : | 0 |
Classifica Femminile Campionato Trail : 0 |
Totale gare trail di riferimento : | 0 |
Posizione | Atleta | Categoria | Punti Totali |
Gare Disputate |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | MANZONI ANTONELLA | SF40 | 181 | 3 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di MANZONI ANTONELLA ![]() | |||||||||||
2° | ![]() | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 126 | 2 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di CREMISI CLAUDIA ![]() | |||||||||||
3° | ![]() | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 111 | 1 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di IBRAKOVIC SENADA ![]() | |||||||||||
4° | ![]() | SORGI GIANNA | SF70 | 107 | 1 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di SORGI GIANNA ![]() | |||||||||||
5° | ![]() | MORGANTE MARA | SF45 | 106 | 1 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di MORGANTE MARA ![]() | |||||||||||
6° | ![]() | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 29 | 1 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di CHORODYNSKA DANUTA ![]() | |||||||||||
7° | ![]() | KOWALCZYK MARIA | SF40 | 27 | 1 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di KOWALCZYK MARIA ![]() | |||||||||||
8° | ![]() | CORTESE GAIA | SF | 24 | 1 | ||||||
Dettaglio Gare Trail di CORTESE GAIA ![]() |
Classifica Assoluta Campionato Trail : 0 |
Totale gare trail di riferimento : | 0 |