DETTAGLIO PUNTEGGIO GARA |
Millennium Running - Ed. 7 | |
---|---|
Dettaglio assegnazione punteggio gara di campionato |
Pos. | Atleta | Categoria Campionato |
Real Time |
Punti Partecipazione |
Punti Distanza |
Punti Piazzamento |
Bonus Piazzamento |
Punti Totali |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEPRAGA IGOR | SM45 | 00:37:33 | 5 | 10 | 37 | 15 | 67 | |
2 |
PROSPERINI DANIELE | SM | 00:38:22 | 5 | 10 | 36 | 10 | 61 | |
7 | RULLI CRISTINA | SF50 | 00:43:35 | 5 | 10 | 31 | 15 | 61 | |
8 |
CHORODYNSKA DANUTA | SF45 | 00:43:41 | 5 | 10 | 30 | 10 | 55 | |
3 | DELFINO NICOLA | SM40 | 00:40:22 | 5 | 10 | 35 | 5 | 55 | |
4 | MORTARI MARCO | SM40 | 00:40:23 | 5 | 10 | 34 | 0 | 49 | |
5 | IRILLI EMILIANO | SM45 | 00:42:09 | 5 | 10 | 33 | 0 | 48 | |
6 | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 00:43:17 | 5 | 10 | 32 | 0 | 47 | |
9 | VENTRONE GENNARO | SM40 | 00:44:21 | 5 | 10 | 29 | 0 | 44 | |
10 | IANNILLI SIMONE | SM | 00:44:27 | 5 | 10 | 28 | 0 | 43 | |
11 | BATTISTA IVANO | SM40 | 00:44:36 | 5 | 10 | 27 | 0 | 42 | |
12 | CURZI ANTONIO | SM50 | 00:44:40 | 5 | 10 | 26 | 0 | 41 | |
13 | SOLENNE ALFREDO | SM45 | 00:45:37 | 5 | 10 | 25 | 0 | 40 | |
19 | GANCEAR EUGENIA | SF45 | 00:49:03 | 5 | 10 | 19 | 5 | 39 | |
14 | RABONI CLAUDIO | SM55 | 00:46:09 | 5 | 10 | 24 | 0 | 39 | |
15 |
LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 00:46:26 | 5 | 10 | 23 | 0 | 38 | |
16 | FASTELLI CLAUDIO | SM60+ | 00:47:24 | 5 | 10 | 22 | 0 | 37 | |
17 |
DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 00:47:25 | 5 | 10 | 21 | 0 | 36 | |
18 |
TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 00:48:39 | 5 | 10 | 20 | 0 | 35 | |
20 |
MICARELLI ALESSANDRO | SM60+ | 00:49:16 | 5 | 10 | 18 | 0 | 33 | |
21 | BENNATI JLENIA | SF | 00:49:44 | 5 | 10 | 17 | 0 | 32 | |
22 | TEDESCO LAURA | SF40 | 00:50:07 | 5 | 10 | 16 | 0 | 31 | |
23 | SOZZO UGO | SM35 | 00:51:36 | 5 | 10 | 15 | 0 | 30 | |
24 | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 00:51:39 | 5 | 10 | 14 | 0 | 29 | |
25 | TIBERI ROBERTO | SM45 | 00:52:28 | 5 | 10 | 13 | 0 | 28 | |
26 | SERGI GIOVANNI | SM60+ | 00:53:49 | 5 | 10 | 12 | 0 | 27 | |
27 | LUCA MARIA | SF45 | 00:53:51 | 5 | 10 | 11 | 0 | 26 | |
28 |
LAMANUZZI DOMENICO | SM45 | 00:55:55 | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 | |
29 | ANGELONI SANDRO | SM55 | 00:58:44 | 5 | 10 | 9 | 0 | 24 | |
30 | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 00:59:19 | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 | |
31 | MAGINI ROSSELLA | SF60+ | 01:04:17 | 5 | 10 | 7 | 0 | 22 | |
32 | COLIZZA PAOLA | SF50 | 01:06:42 | 5 | 10 | 6 | 0 | 21 | |
33 | D'AVELLO LOLA | SF35 | 01:08:02 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | |
34 |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF50 | 01:08:19 | 5 | 10 | 4 | 0 | 19 | |
35 |
IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 01:08:49 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 | |
36 | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 01:08:49 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 | |
37 |
ANSELMI ALESSANDRA | SF45 | 01:17:46 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |