CLASSIFICA GARA |
Corri per la Befana - Ed. 25 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 24 | 24 | 3 | 160 | SM40 | 00:35:49 | 00:35:47 | 03:35 | 16.77 | |||
2 | 2 | 1 | PITTI ALESSIO | 200 | 194 | 31 | 1671 | SM | 00:40:29 | 00:40:20 | 04:02 | 14.88 | |||
3 | 3 | 1 | UMBRO MAURO | 242 | 232 | 48 | 1668 | SM35 | 00:41:31 | 00:41:05 | 04:06 | 14.60 | |||
4 | 4 | 2 | D'ALESSIO ALEXIO | 324 | 307 | 59 | 1667 | SM40 | 00:42:48 | 00:42:40 | 04:16 | 14.06 | |||
5 | 5 | 1 |
MICARELLI ALESSANDRO | 429 | 407 | 3 | 1669 | SM65 | 00:44:14 | 00:44:08 | 04:25 | 13.60 | |||
6 | 6 | 3 | IORI ROBERTO | 467 | 441 | 89 | 1663 | SM40 | 00:44:38 | 00:44:13 | 04:25 | 13.57 | |||
7 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 499 | 31 | 7 | 1670 | SF40 | 00:45:00 | 00:44:50 | 04:29 | 13.38 | |||
8 | 7 | 1 | MAGINI FRANCESCO | 617 | 576 | 109 | 1666 | SM45 | 00:46:21 | 00:46:12 | 04:37 | 12.99 | |||
9 | 8 | 2 | GIANNINI CLAUDIO | 707 | 662 | 124 | 1665 | SM45 | 00:47:12 | 00:46:54 | 04:41 | 12.79 | |||
10 | 2 | 2 | KOWALCZYK MARIA | 970 | 91 | 22 | 1673 | SF40 | 00:50:02 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 | |||
11 | 9 | 2 | SAVASTA MAURO | 1300 | 1129 | 122 | 1662 | SM35 | 00:53:59 | 00:53:41 | 05:22 | 11.18 | |||
12 | 10 | 4 | FEDERICI MARCO | 1705 | 1403 | 188 | 1672 | SM40 | 01:00:45 | 00:59:29 | 05:57 | 10.09 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 24 | 24 | 3 | 160 | SM40 | 00:35:49 | 00:35:47 | 03:35 | 16.77 | |||
2 | 2 | 1 | PITTI ALESSIO | 200 | 194 | 31 | 1671 | SM | 00:40:29 | 00:40:20 | 04:02 | 14.88 | |||
3 | 3 | 1 | UMBRO MAURO | 242 | 232 | 48 | 1668 | SM35 | 00:41:31 | 00:41:05 | 04:06 | 14.60 | |||
4 | 4 | 2 | D'ALESSIO ALEXIO | 324 | 307 | 59 | 1667 | SM40 | 00:42:48 | 00:42:40 | 04:16 | 14.06 | |||
5 | 5 | 1 |
MICARELLI ALESSANDRO | 429 | 407 | 3 | 1669 | SM65 | 00:44:14 | 00:44:08 | 04:25 | 13.60 | |||
6 | 6 | 3 | IORI ROBERTO | 467 | 441 | 89 | 1663 | SM40 | 00:44:38 | 00:44:13 | 04:25 | 13.57 | |||
7 | 8 | 1 | MAGINI FRANCESCO | 617 | 576 | 109 | 1666 | SM45 | 00:46:21 | 00:46:12 | 04:37 | 12.99 | |||
8 | 9 | 2 | GIANNINI CLAUDIO | 707 | 662 | 124 | 1665 | SM45 | 00:47:12 | 00:46:54 | 04:41 | 12.79 | |||
9 | 11 | 2 | SAVASTA MAURO | 1300 | 1129 | 122 | 1662 | SM35 | 00:53:59 | 00:53:41 | 05:22 | 11.18 | |||
10 | 12 | 4 | FEDERICI MARCO | 1705 | 1403 | 188 | 1672 | SM40 | 01:00:45 | 00:59:29 | 05:57 | 10.09 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 7 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 499 | 31 | 7 | 1670 | SF40 | 00:45:00 | 00:44:50 | 04:29 | 13.38 | |||
2 | 10 | 2 | KOWALCZYK MARIA | 970 | 91 | 22 | 1673 | SF40 | 00:50:02 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 |