STATISTICHE PARTECIPAZIONE ATLETI ALLE GARE |
Classifica degli Atleti del team per numero di gare disputate nell'anno. |
Classifica Assoluta per gare disputate : Anno 2017 |
Totale gare di riferimento : | 127 |
# | Atleta | Categoria | Numero Gare | % | |
---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 115 | 90.55 |
2° | ![]() | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 88 | 69.29 |
3° | ![]() | CEPRAGA IGOR | SM45 | 82 | 64.57 |
4° | ![]() | DELFINO NICOLA | SM40 | 81 | 63.78 |
5° | ![]() | TIBERI ROBERTO | SM45 | 75 | 59.06 |
6° | ![]() | IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 74 | 58.27 |
7° | ![]() | PROSPERINI DANIELE | SM | 74 | 58.27 |
8° | D'AVELLO LOLA | SF35 | 61 | 48.03 | |
9° | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 58 | 45.67 | |
10° | ![]() | VENTRONE GENNARO | SM40 | 56 | 44.09 |
11° | ![]() | ANGELONI SANDRO | SM55 | 53 | 41.73 |
12° | ![]() | DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 53 | 41.73 |
13° | ![]() | SERGI GIOVANNI | SM70 | 49 | 38.58 |
14° | ![]() | MORARU ANGELA | SF40 | 43 | 33.86 |
15° | TEDESCO LAURA | SF40 | 42 | 33.07 | |
16° | ![]() | RULLI CRISTINA | SF50 | 41 | 32.28 |
17° | ![]() | LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 40 | 31.50 |
18° | ![]() | FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 39 | 30.71 |
19° | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 37 | 29.13 | |
20° | ![]() | LAURI BENEDETTO | SM45 | 35 | 27.56 |
21° | ![]() | SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 35 | 27.56 |
22° | FASTELLI CLAUDIO | SM60 | 34 | 26.77 | |
23° | ![]() | TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 34 | 26.77 |
24° | ![]() | BATTISTA IVANO | SM40 | 33 | 25.98 |
25° | ![]() | BENNATI JLENIA | SF | 33 | 25.98 |
26° | ![]() | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 33 | 25.98 |
27° | ![]() | IRILLI EMILIANO | SM40 | 32 | 25.20 |
28° | ![]() | MARINO MAURIZIO | SM45 | 32 | 25.20 |
29° | ![]() | LEONARDI PAOLO | SM45 | 31 | 24.41 |
30° | ![]() | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 31 | 24.41 |
31° | ![]() | RINALDI ADRIANO | SM | 31 | 24.41 |
32° | ![]() | KOWALCZYK MARIA | SF40 | 30 | 23.62 |
33° | ![]() | PITTI ALESSIO | SM | 29 | 22.83 |
34° | ![]() | SOZZO UGO | SM35 | 29 | 22.83 |
35° | ![]() | FORNARI FERNANDO | SM55 | 27 | 21.26 |
36° | ![]() | SAVASTA MAURO | SM40 | 27 | 21.26 |
37° | LUCA MARIA | SF45 | 26 | 20.47 | |
38° | ![]() | SANTALUCIA SANTO | SM40 | 26 | 20.47 |
39° | ![]() | CORTESE GAIA | SF | 25 | 19.69 |
40° | GIANNINI CLAUDIO | SM45 | 24 | 18.90 | |
41° | MAZZILLI PAOLO | SM65 | 23 | 18.11 | |
42° | ![]() | ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 21 | 16.54 |
43° | ![]() | IORI ROBERTO | SM45 | 20 | 15.75 |
44° | ![]() | MASCELLI ANTONIO | SM40 | 19 | 14.96 |
45° | GANCEAR EUGENIA | SF45 | 18 | 14.17 | |
46° | ![]() | SANNA GIOVANNI | SM55 | 18 | 14.17 |
47° | ![]() | FARINELLI CLAUDIO | SM50 | 17 | 13.39 |
48° | ![]() | FRITTELLA MARCO | SM45 | 16 | 12.60 |
49° | ![]() | MALPICCI ARIANNA | SF40 | 16 | 12.60 |
50° | MORTARI MARCO | SM40 | 16 | 12.60 | |
51° | ![]() | PASQUA ANDREA | SM | 16 | 12.60 |
52° | ![]() | UMBRO MAURO | SM35 | 16 | 12.60 |
53° | ![]() | CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 15 | 11.81 |
54° |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF50 | 15 | 11.81 | |
55° | ![]() | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 15 | 11.81 |
56° | DE SANTIS CARLO | SM65 | 14 | 11.02 | |
57° | ![]() | IANNILLI SIMONE | SM | 13 | 10.24 |
58° | ![]() | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | 12 | 9.45 |
59° | ![]() | DI CENSI RICCARDO | SM | 12 | 9.45 |
60° | ![]() | MICARELLI ALESSANDRO | SM65 | 12 | 9.45 |
61° | ![]() | RENZI ANTONIO | SM50 | 12 | 9.45 |
62° | ![]() | CARVAI ALESSANDRO | SM40 | 11 | 8.66 |
63° | ![]() | DONATELLI MARGHERITA | SF35 | 11 | 8.66 |
64° | ![]() | FASTELLI MARCO | SM35 | 11 | 8.66 |
65° | MALINCONICO ADRIANO | SM55 | 11 | 8.66 | |
66° | ![]() | ORTENZI LAURA | SF45 | 11 | 8.66 |
67° | ![]() | RABONI CLAUDIO | SM55 | 11 | 8.66 |
68° | ![]() | ROMANO STEFANO | SM50 | 11 | 8.66 |
69° | TEODORI LOLA | SF35 | 11 | 8.66 | |
70° | ![]() | BARGHINI PAOLO | SM55 | 10 | 7.87 |
71° | DE LUCA LARA | SF65 | 10 | 7.87 | |
72° | ![]() | LAMANUZZI DOMENICO | SM45 | 10 | 7.87 |
73° | ![]() | MORGANTE MARA | SF50 | 10 | 7.87 |
74° |
SPECCHIO LORENZO NICOLA | SM40 | 10 | 7.87 | |
75° | ![]() | FOGLIA MARIO | SM50 | 9 | 7.09 |
76° | ![]() | MADONIA PIETRO | SM50 | 9 | 7.09 |
77° | MARINUCCI LAURA | SF55 | 9 | 7.09 | |
78° | ![]() | D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 8 | 6.30 |
79° | ![]() | ESPOSITO LAURA | SF45 | 8 | 6.30 |
80° | LUCCI UMBERTO | SM35 | 8 | 6.30 | |
81° | ![]() | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 8 | 6.30 |
82° | ![]() | MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 8 | 6.30 |
83° | ![]() | CURZI ANTONIO | SM45 | 7 | 5.51 |
84° | DI BARTOLOMEO JACOPO | SM | 7 | 5.51 | |
85° | ![]() | FEDERICI MARCO | SM40 | 7 | 5.51 |
86° | ![]() | FILIBECK ROBERTO | SM50 | 7 | 5.51 |
87° | ![]() | MAGINI ROSSELLA | SF60 | 7 | 5.51 |
88° | ![]() | MELONI LUCIANA | SF45 | 7 | 5.51 |
89° | ![]() | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 7 | 5.51 |
90° | ![]() | CARBONE MICHELE | SM45 | 6 | 4.72 |
91° | ![]() | CHELLINI DARIO | SM40 | 6 | 4.72 |
92° | ![]() | CONTU GIUSEPPE | SM60 | 6 | 4.72 |
93° | ![]() | LOCCHE PAOLO | SM35 | 6 | 4.72 |
94° | ![]() | MANZONI ANTONELLA | SF40 | 6 | 4.72 |
95° | ![]() | PERNA FERNANDO | SM50 | 6 | 4.72 |
96° | ![]() | TESTA MASSIMO | SM35 | 6 | 4.72 |
97° | ![]() | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 5 | 3.94 |
98° | ![]() | CRISTOFORI ALESSANDRA | SF55 | 5 | 3.94 |
99° | ![]() | CROCETTI CRISTIAN | SM | 5 | 3.94 |
100° | ![]() | DELL'AQUILA FILIPPO | SM40 | 5 | 3.94 |
101° | ![]() | DODDI GIOVANNI | SM50 | 5 | 3.94 |
102° | ![]() | FRATTINI MIRKO | SM40 | 5 | 3.94 |
103° | ![]() | MICARELLI FABIO | SM45 | 5 | 3.94 |
104° | TURCHETTA UMBERTO | SM40 | 5 | 3.94 | |
105° | ![]() | PROIETTI SANDRO | SM45 | 4 | 3.15 |
106° | ![]() | SCRIBANO ANDREA | SM35 | 4 | 3.15 |
107° | ![]() | TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 4 | 3.15 |
108° | ANSELMI ALESSANDRA | SF45 | 3 | 2.36 | |
109° | CANDIRACCI FABRIZIO | SM45 | 3 | 2.36 | |
110° | ![]() | COLIZZA PAOLA | SF50 | 3 | 2.36 |
111° | ![]() | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 3 | 2.36 |
112° | ![]() | FREDIANI MARIAGRAZIA | SF45 | 3 | 2.36 |
113° | ![]() | MIGLIO ANDREA | SM45 | 3 | 2.36 |
114° | ![]() | PASQUA FABRIZIO | SM35 | 3 | 2.36 |
115° | ![]() | BRUNO MARTINA | SF55 | 2 | 1.57 |
116° | ![]() | CALISTI CRISTIAN | SM40 | 2 | 1.57 |
117° | ![]() | CAPITANO ANTONIO | SM45 | 2 | 1.57 |
118° | ![]() | CASCIANI GIUSEPPE | SM35 | 2 | 1.57 |
119° | ![]() | D'ANGELO RICCARDO | SM45 | 2 | 1.57 |
120° | ![]() | D'ANGELO RITA | SF50 | 2 | 1.57 |
121° | ![]() | DE ANGELIS LUISA | SF50 | 2 | 1.57 |
122° | DI GIOVANNI VALENTINO | SM40 | 2 | 1.57 | |
123° | ![]() | DIONISI MATTEO | SM | 2 | 1.57 |
124° | ![]() | LUPI GIAMMARIO | SM | 2 | 1.57 |
125° | ![]() | QUARANTA LUCIANO | SM | 2 | 1.57 |
126° | ![]() | SALVATORE LINA | SF50 | 2 | 1.57 |
127° | ![]() | SORGI GIOVANNA | SF55 | 2 | 1.57 |
128° | ![]() | TESTA MASSIMILIANO | SM50 | 2 | 1.57 |
129° | BATTISTELLA MICHELE | SM35 | 1 | 0.79 | |
130° | ![]() | BELLOMO GABRIELLA | SF45 | 1 | 0.79 |
131° | ![]() | BITOCCHI VINCENZO | SM55 | 1 | 0.79 |
132° | ![]() | BOTTIGLIA MAURO | SM40 | 1 | 0.79 |
133° | BRUNO CRISTIAN | SM35 | 1 | 0.79 | |
134° | ![]() | CAON CLAUDIO | SM45 | 1 | 0.79 |
135° | ![]() | CARETTO ROBERTO | SM60 | 1 | 0.79 |
136° | ![]() | CASCIANI MASSIMO | SM | 1 | 0.79 |
137° | ![]() | CERINI ROSELLA | SF55 | 1 | 0.79 |
138° | ![]() | CIGNITTI MARCO | SM50 | 1 | 0.79 |
139° | ![]() | CIUCCI SIMONE | SM45 | 1 | 0.79 |
140° | ![]() | COLOMBI MASSIMILIANO | SM35 | 1 | 0.79 |
141° | ![]() | DI BARTOLOMEO MILENA | SF35 | 1 | 0.79 |
142° | ![]() | DI BERNARDO ALESSANDRO | SM45 | 1 | 0.79 |
143° | ![]() | GIRMENIA ORLANDO | SM40 | 1 | 0.79 |
144° | ![]() | GJERGO ORGES | SF40 | 1 | 0.79 |
145° | ![]() | IANNELLI GIOACCHINO | SM50 | 1 | 0.79 |
146° | ![]() | IELO MANUELA | SF40 | 1 | 0.79 |
147° | ![]() | MARINI DANILO | SM40 | 1 | 0.79 |
148° | ![]() | MARRAMA GISELDA | SF50 | 1 | 0.79 |
149° | ![]() | PAGAVINO MAURIZIO | SM50 | 1 | 0.79 |
150° | ![]() | PECORARO FABIO | SM45 | 1 | 0.79 |
151° | ![]() | PICHETTI MARCO | SM45 | 1 | 0.79 |
152° | ![]() | RELLA ELEONORA | SF55 | 1 | 0.79 |
153° | ![]() | ROSSI MARCO | SM50 | 1 | 0.79 |
154° | SANTINI FABRIZIO | SM45 | 1 | 0.79 | |
155° | ![]() | SORGI GIANNA | SF70 | 1 | 0.79 |
156° | ![]() | TREBICIANI CARLO | SM45 | 1 | 0.79 |
157° | ![]() | TRIPARI FRANCESCO | SM40 | 1 | 0.79 |
158° | ![]() | TUDOR ELENA | SF45 | 1 | 0.79 |
159° | ![]() | VIGLIETTA GERMANA | SF45 | 1 | 0.79 |
160° | ![]() | VIOTTI ANNA RITA | SF45 | 1 | 0.79 |
Classifica Maschile per gare disputate : Anno 2017 |
Totale gare di riferimento : | 127 |
# | Atleta | Categoria | Numero Gare | % | |
---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 115 | 90.55 |
2° | ![]() | CEPRAGA IGOR | SM45 | 82 | 64.57 |
3° | ![]() | DELFINO NICOLA | SM40 | 81 | 63.78 |
4° | ![]() | TIBERI ROBERTO | SM45 | 75 | 59.06 |
5° | ![]() | IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 74 | 58.27 |
6° | ![]() | PROSPERINI DANIELE | SM | 74 | 58.27 |
7° | ![]() | VENTRONE GENNARO | SM40 | 56 | 44.09 |
8° | ![]() | ANGELONI SANDRO | SM55 | 53 | 41.73 |
9° | ![]() | DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 53 | 41.73 |
10° | ![]() | SERGI GIOVANNI | SM70 | 49 | 38.58 |
11° | ![]() | LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 40 | 31.50 |
12° | ![]() | FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 39 | 30.71 |
13° | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 37 | 29.13 | |
14° | ![]() | LAURI BENEDETTO | SM45 | 35 | 27.56 |
15° | ![]() | SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 35 | 27.56 |
16° | FASTELLI CLAUDIO | SM55 | 34 | 26.77 | |
17° | ![]() | TRUSIANI GIAMPIERO | SM40 | 34 | 26.77 |
18° | ![]() | BATTISTA IVANO | SM40 | 33 | 25.98 |
19° | ![]() | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 33 | 25.98 |
20° | ![]() | IRILLI EMILIANO | SM40 | 32 | 25.20 |
21° | ![]() | MARINO MAURIZIO | SM45 | 32 | 25.20 |
22° | ![]() | LEONARDI PAOLO | SM40 | 31 | 24.41 |
23° | ![]() | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 31 | 24.41 |
24° | ![]() | RINALDI ADRIANO | SM35 | 31 | 24.41 |
25° | ![]() | PITTI ALESSIO | SM | 29 | 22.83 |
26° | ![]() | SOZZO UGO | SM35 | 29 | 22.83 |
27° | ![]() | FORNARI FERNANDO | SM55 | 27 | 21.26 |
28° | ![]() | SAVASTA MAURO | SM35 | 27 | 21.26 |
29° | ![]() | SANTALUCIA SANTO | SM40 | 26 | 20.47 |
30° | GIANNINI CLAUDIO | SM45 | 24 | 18.90 | |
31° | MAZZILLI PAOLO | SM60 | 23 | 18.11 | |
32° | ![]() | ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 21 | 16.54 |
33° | ![]() | IORI ROBERTO | SM40 | 20 | 15.75 |
34° | ![]() | MASCELLI ANTONIO | SM40 | 19 | 14.96 |
35° | ![]() | SANNA GIOVANNI | SM55 | 18 | 14.17 |
36° | ![]() | FARINELLI CLAUDIO | SM50 | 17 | 13.39 |
37° | ![]() | FRITTELLA MARCO | SM45 | 16 | 12.60 |
38° | MORTARI MARCO | SM40 | 16 | 12.60 | |
39° | ![]() | PASQUA ANDREA | SM | 16 | 12.60 |
40° | ![]() | UMBRO MAURO | SM35 | 16 | 12.60 |
41° | ![]() | CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 15 | 11.81 |
42° | ![]() | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 15 | 11.81 |
43° | DE SANTIS CARLO | SM65 | 14 | 11.02 | |
44° | ![]() | IANNILLI SIMONE | SM | 13 | 10.24 |
45° | ![]() | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | 12 | 9.45 |
46° | ![]() | DI CENSI RICCARDO | SM | 12 | 9.45 |
47° | ![]() | MICARELLI ALESSANDRO | SM65 | 12 | 9.45 |
48° | ![]() | RENZI ANTONIO | SM55 | 12 | 9.45 |
49° | ![]() | CARVAI ALESSANDRO | SM40 | 11 | 8.66 |
50° | ![]() | FASTELLI MARCO | SM35 | 11 | 8.66 |
51° | MALINCONICO ADRIANO | SM55 | 11 | 8.66 | |
52° | ![]() | RABONI CLAUDIO | SM50 | 11 | 8.66 |
53° | ![]() | ROMANO STEFANO | SM50 | 11 | 8.66 |
54° | ![]() | BARGHINI PAOLO | SM55 | 10 | 7.87 |
55° | ![]() | LAMANUZZI DOMENICO | SM45 | 10 | 7.87 |
56° |
SPECCHIO LORENZO NICOLA | SM40 | 10 | 7.87 | |
57° | ![]() | FOGLIA MARIO | SM50 | 9 | 7.09 |
58° | ![]() | MADONIA PIETRO | SM45 | 9 | 7.09 |
59° | ![]() | D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 8 | 6.30 |
60° | LUCCI UMBERTO | SM35 | 8 | 6.30 | |
61° | ![]() | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 8 | 6.30 |
62° | ![]() | MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 8 | 6.30 |
63° | ![]() | CURZI ANTONIO | SM50 | 7 | 5.51 |
64° | DI BARTOLOMEO JACOPO | SM | 7 | 5.51 | |
65° | ![]() | FEDERICI MARCO | SM40 | 7 | 5.51 |
66° | ![]() | FILIBECK ROBERTO | SM50 | 7 | 5.51 |
67° | ![]() | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 7 | 5.51 |
68° | ![]() | CARBONE MICHELE | SM45 | 6 | 4.72 |
69° | ![]() | CHELLINI DARIO | SM40 | 6 | 4.72 |
70° | ![]() | CONTU GIUSEPPE | SM60 | 6 | 4.72 |
71° | ![]() | LOCCHE PAOLO | SM35 | 6 | 4.72 |
72° | ![]() | PERNA FERNANDO | SM50 | 6 | 4.72 |
73° | ![]() | TESTA MASSIMO | SM35 | 6 | 4.72 |
74° | ![]() | CROCETTI CRISTIAN | SM | 5 | 3.94 |
75° | ![]() | DELL'AQUILA FILIPPO | SM45 | 5 | 3.94 |
76° | ![]() | DODDI GIOVANNI | SM50 | 5 | 3.94 |
77° | ![]() | FRATTINI MIRKO | SM40 | 5 | 3.94 |
78° | ![]() | MICARELLI FABIO | SM45 | 5 | 3.94 |
79° | TURCHETTA UMBERTO | SM40 | 5 | 3.94 | |
80° | ![]() | PROIETTI SANDRO | SM45 | 4 | 3.15 |
81° | ![]() | SCRIBANO ANDREA | SM35 | 4 | 3.15 |
82° | ![]() | TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 4 | 3.15 |
83° | CANDIRACCI FABRIZIO | SM45 | 3 | 2.36 | |
84° | ![]() | MIGLIO ANDREA | SM45 | 3 | 2.36 |
85° | ![]() | PASQUA FABRIZIO | SM35 | 3 | 2.36 |
86° | ![]() | CALISTI CRISTIAN | SM40 | 2 | 1.57 |
87° | ![]() | CAPITANO ANTONIO | SM45 | 2 | 1.57 |
88° | ![]() | CASCIANI GIUSEPPE | SM35 | 2 | 1.57 |
89° | DI GIOVANNI VALENTINO | SM40 | 2 | 1.57 | |
90° | ![]() | DIONISI MATTEO | SM | 2 | 1.57 |
91° | ![]() | LUPI GIAMMARIO | SM | 2 | 1.57 |
92° | ![]() | QUARANTA LUCIANO | SM | 2 | 1.57 |
93° | ![]() | TESTA MASSIMILIANO | SM50 | 2 | 1.57 |
94° | BATTISTELLA MICHELE | SM35 | 1 | 0.79 | |
95° | ![]() | BITOCCHI VINCENZO | SM55 | 1 | 0.79 |
96° | ![]() | BOTTIGLIA MAURO | SM40 | 1 | 0.79 |
97° | BRUNO CRISTIAN | SM35 | 1 | 0.79 | |
98° | ![]() | CAON CLAUDIO | SM45 | 1 | 0.79 |
99° | ![]() | CARETTO ROBERTO | SM60 | 1 | 0.79 |
100° | ![]() | CASCIANI MASSIMO | SM | 1 | 0.79 |
101° | ![]() | CIGNITTI MARCO | SM50 | 1 | 0.79 |
102° | ![]() | CIUCCI SIMONE | SM45 | 1 | 0.79 |
103° | ![]() | COLOMBI MASSIMILIANO | SM35 | 1 | 0.79 |
104° | ![]() | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 1 | 0.79 |
105° | ![]() | D'ANGELO RICCARDO | SM45 | 1 | 0.79 |
106° | ![]() | DI BERNARDO ALESSANDRO | SM45 | 1 | 0.79 |
107° | ![]() | GIRMENIA ORLANDO | SM40 | 1 | 0.79 |
108° | ![]() | IANNELLI GIOACCHINO | SM50 | 1 | 0.79 |
109° | IBRAKOVIC SENADA | SM55 | 1 | 0.79 | |
110° | ![]() | MARINI DANILO | SM40 | 1 | 0.79 |
111° | ![]() | PAGAVINO MAURIZIO | SM50 | 1 | 0.79 |
112° | ![]() | PECORARO FABIO | SM45 | 1 | 0.79 |
113° | ![]() | PICHETTI MARCO | SM45 | 1 | 0.79 |
114° | ![]() | ROSSI MARCO | SM50 | 1 | 0.79 |
115° | SANTINI FABRIZIO | SM45 | 1 | 0.79 | |
116° | ![]() | TREBICIANI CARLO | SM45 | 1 | 0.79 |
117° | ![]() | TRIPARI FRANCESCO | SM40 | 1 | 0.79 |
Classifica Femminile per gare disputate : Anno 2017 |
Totale gare di riferimento : | 127 |
# | Atleta | Categoria | Numero Gare | % | |
---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 88 | 69.29 |
2° | D'AVELLO LOLA | SF | 61 | 48.03 | |
3° | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 57 | 44.88 | |
4° | ![]() | MORARU ANGELA | SF45 | 43 | 33.86 |
5° | TEDESCO LAURA | SF40 | 42 | 33.07 | |
6° | ![]() | RULLI CRISTINA | SF45 | 41 | 32.28 |
7° | ![]() | BENNATI JLENIA | SF | 33 | 25.98 |
8° | ![]() | KOWALCZYK MARIA | SF40 | 30 | 23.62 |
9° | LUCA MARIA | SF45 | 26 | 20.47 | |
10° | ![]() | CORTESE GAIA | SF | 25 | 19.69 |
11° | GANCEAR EUGENIA | SF45 | 18 | 14.17 | |
12° | ![]() | MALPICCI ARIANNA | SF40 | 16 | 12.60 |
13° |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF50 | 15 | 11.81 | |
14° | ![]() | DONATELLI MARGHERITA | SF35 | 11 | 8.66 |
15° | ![]() | ORTENZI LAURA | SF45 | 11 | 8.66 |
16° | TEODORI LOLA | SF35 | 11 | 8.66 | |
17° | DE LUCA LARA | SF70 | 10 | 7.87 | |
18° | ![]() | MORGANTE MARA | SF50 | 10 | 7.87 |
19° | MARINUCCI LAURA | SF55 | 9 | 7.09 | |
20° | ![]() | ESPOSITO LAURA | SF45 | 8 | 6.30 |
21° | ![]() | MAGINI ROSSELLA | SF60 | 7 | 5.51 |
22° | ![]() | MELONI LUCIANA | SF45 | 7 | 5.51 |
23° | ![]() | MANZONI ANTONELLA | SF40 | 6 | 4.72 |
24° | ![]() | CRISTOFORI ALESSANDRA | SF55 | 5 | 3.94 |
25° | ![]() | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 4 | 3.15 |
26° | ANSELMI ALESSANDRA | SF40 | 3 | 2.36 | |
27° | ![]() | COLIZZA PAOLA | SF50 | 3 | 2.36 |
28° | ![]() | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 3 | 2.36 |
29° | ![]() | FREDIANI MARIAGRAZIA | SF45 | 3 | 2.36 |
30° | ![]() | BRUNO MARTINA | SF55 | 2 | 1.57 |
31° | ![]() | D'ANGELO RITA | SF50 | 2 | 1.57 |
32° | ![]() | DE ANGELIS LUISA | SF50 | 2 | 1.57 |
33° | ![]() | SALVATORE LINA | SF50 | 2 | 1.57 |
34° | ![]() | SORGI GIOVANNA | SF55 | 2 | 1.57 |
35° | ![]() | BELLOMO GABRIELLA | SF45 | 1 | 0.79 |
36° | ![]() | CERINI ROSELLA | SF55 | 1 | 0.79 |
37° | ![]() | D'ANGELO RICCARDO | SM45 | 1 | 0.79 |
38° | ![]() | DI BARTOLOMEO MILENA | SF35 | 1 | 0.79 |
39° | ![]() | GJERGO ORGES | SF40 | 1 | 0.79 |
40° | ![]() | IELO MANUELA | SF40 | 1 | 0.79 |
41° | ![]() | MARRAMA GISELDA | SF50 | 1 | 0.79 |
42° | ![]() | RELLA ELEONORA | SF55 | 1 | 0.79 |
43° | ![]() | SORGI GIANNA | SF70 | 1 | 0.79 |
44° | ![]() | TUDOR ELENA | SF45 | 1 | 0.79 |
45° | ![]() | VIGLIETTA GERMANA | SF45 | 1 | 0.79 |
46° | ![]() | VIOTTI ANNA RITA | SF45 | 1 | 0.79 |