CLASSIFICA GARA |
Trofeo Lidense - Ed. 20 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 10 | 10 | 4 | 2200 | SM40 | 00:53:40 | 00:53:40 | 03:35 | 16.77 | 67 | ||
2 | 2 | 2 |
FOSSATELLI EMILIANO | 15 | 15 | 7 | 2205 | SM40 | 00:54:23 | 00:54:23 | 03:38 | 16.55 | 61 | ||
3 | 3 | 1 | LAURI BENEDETTO | 71 | 71 | 13 | 2210 | SM45 | 00:58:40 | 00:58:38 | 03:55 | 15.35 | 55 | ||
4 | 4 | 1 | PITTI ALESSIO | 154 | 150 | 16 | 2221 | SM | 01:01:45 | 01:01:38 | 04:07 | 14.60 | 49 | ||
5 | 5 | 1 | RECCHIA DOMENICO | 211 | 205 | 15 | 2223 | SM55 | 01:03:43 | 01:03:39 | 04:15 | 14.14 | 48 | ||
6 | 6 | 2 | SANNA GIOVANNI | 214 | 208 | 16 | 2225 | SM55 | 01:03:49 | 01:03:48 | 04:15 | 14.11 | 47 | ||
7 | 7 | 3 | SOLENNE ALFREDO | 229 | 222 | 56 | 2228 | SM40 | 01:04:12 | 01:04:04 | 04:16 | 14.05 | 46 | ||
8 | 8 | 4 | IORI ROBERTO | 332 | 316 | 72 | 2208 | SM40 | 01:06:57 | 01:06:09 | 04:25 | 13.61 | 45 | ||
9 | 9 | 1 | UMBRO MAURO | 331 | 315 | 54 | 2230 | SM35 | 01:06:57 | 01:06:10 | 04:25 | 13.60 | 44 | ||
10 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 366 | 19 | 7 | 2201 | SF40 | 01:07:40 | 01:07:34 | 04:30 | 13.32 | 58 | ||
11 | 10 | 5 | D'ALESSIO ALEXIO | 375 | 353 | 78 | 2203 | SM40 | 01:07:56 | 01:07:49 | 04:31 | 13.27 | 42 | ||
12 | 11 | 2 | RINALDI ADRIANO | 376 | 354 | 57 | 2224 | SM35 | 01:07:56 | 01:07:50 | 04:31 | 13.27 | 41 | ||
13 | 12 | 2 |
SERRECCHIA ROMOLO | 414 | 386 | 89 | 2227 | SM45 | 01:08:42 | 01:08:33 | 04:34 | 13.13 | 40 | ||
14 | 13 | 3 | MARINO MAURIZIO | 418 | 390 | 91 | 2214 | SM45 | 01:08:49 | 01:08:39 | 04:35 | 13.11 | 39 | ||
15 | 14 | 1 |
MICARELLI ALESSANDRO | 417 | 389 | 6 | 2215 | SM65 | 01:08:49 | 01:08:46 | 04:35 | 13.09 | 38 | ||
16 | 15 | 3 | ANGELONI SANDRO | 485 | 450 | 49 | 2196 | SM55 | 01:10:26 | 01:10:18 | 04:41 | 12.80 | 37 | ||
17 | 2 | 2 | KOWALCZYK MARIA | 521 | 40 | 15 | 2209 | SF40 | 01:11:16 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 46 | ||
17 | 16 | 4 | MAGINI FRANCESCO | 522 | 482 | 111 | 2212 | SM45 | 01:11:17 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 36 | ||
19 | 17 | 5 |
MIGNACCA FABRIZIO | 577 | 534 | 120 | 2217 | SM45 | 01:12:11 | 01:12:05 | 04:48 | 12.49 | 34 | ||
20 | 18 | 4 | BARGHINI PAOLO | 609 | 560 | 67 | 2197 | SM55 | 01:12:53 | 01:12:09 | 04:49 | 12.47 | 33 | ||
21 | 19 | 1 |
IANNILLI GIANCARLO | 704 | 636 | 140 | 2207 | SM50 | 01:14:45 | 01:14:35 | 04:58 | 12.07 | 32 | ||
22 | 3 | 1 | ORTENZI LAURA | 790 | 84 | 22 | 2218 | SF45 | 01:16:16 | 01:15:50 | 05:03 | 11.87 | 36 | ||
23 | 4 | 2 |
FREDIANI MARIAGRAZIA | 954 | 122 | 30 | 2206 | SF45 | 01:19:50 | 01:19:44 | 05:19 | 11.29 | 30 | ||
24 | 20 | 6 | CAMPOLONGO FABIO | 1050 | 897 | 135 | 2198 | SM40 | 01:22:14 | 01:20:51 | 05:23 | 11.13 | 29 | ||
25 | 21 | 6 | CARBONE MICHELE | 1026 | 879 | 201 | 2199 | SM45 | 01:21:44 | 01:21:25 | 05:26 | 11.05 | 28 | ||
26 | 5 | 1 | CORTESE GAIA | 1064 | 157 | 12 | 2202 | SF | 01:22:40 | 01:21:59 | 05:28 | 10.98 | 27 | ||
27 | 6 | 1 | MAGINI ROSSELLA | 1069 | 159 | 4 | 2213 | SF60 | 01:22:49 | 01:22:07 | 05:28 | 10.96 | 26 | ||
28 | 22 | 3 | SAVASTA MAURO | 1142 | 958 | 96 | 2226 | SM35 | 01:24:42 | 01:23:44 | 05:35 | 10.75 | 25 | ||
29 | 23 | 7 | MICARELLI FABIO | 1134 | 952 | 212 | 2216 | SM45 | 01:24:31 | 01:23:49 | 05:35 | 10.74 | 24 | ||
30 | 24 | 7 | FEDERICI MARCO | 1249 | 1027 | 148 | 2204 | SM40 | 01:29:14 | 01:27:50 | 05:51 | 10.25 | 23 | ||
31 | 25 | 8 | TIBERI ROBERTO | 1259 | 1034 | 226 | 2229 | SM45 | 01:29:40 | 01:28:42 | 05:55 | 10.15 | 22 | ||
32 | 26 | 4 | PASQUA FABRIZIO | 1319 | 1073 | 104 | 2220 | SM35 | 01:34:08 | 01:34:02 | 06:16 | 9.57 | 21 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 10 | 10 | 4 | 2200 | SM40 | 00:53:40 | 00:53:40 | 03:35 | 16.77 | 67 | ||
2 | 2 | 2 |
FOSSATELLI EMILIANO | 15 | 15 | 7 | 2205 | SM40 | 00:54:23 | 00:54:23 | 03:38 | 16.55 | 61 | ||
3 | 3 | 1 | LAURI BENEDETTO | 71 | 71 | 13 | 2210 | SM45 | 00:58:40 | 00:58:38 | 03:55 | 15.35 | 55 | ||
4 | 4 | 1 | PITTI ALESSIO | 154 | 150 | 16 | 2221 | SM | 01:01:45 | 01:01:38 | 04:07 | 14.60 | 49 | ||
5 | 5 | 1 | RECCHIA DOMENICO | 211 | 205 | 15 | 2223 | SM55 | 01:03:43 | 01:03:39 | 04:15 | 14.14 | 48 | ||
6 | 6 | 2 | SANNA GIOVANNI | 214 | 208 | 16 | 2225 | SM55 | 01:03:49 | 01:03:48 | 04:15 | 14.11 | 47 | ||
7 | 7 | 3 | SOLENNE ALFREDO | 229 | 222 | 56 | 2228 | SM40 | 01:04:12 | 01:04:04 | 04:16 | 14.05 | 46 | ||
8 | 8 | 4 | IORI ROBERTO | 332 | 316 | 72 | 2208 | SM40 | 01:06:57 | 01:06:09 | 04:25 | 13.61 | 45 | ||
9 | 9 | 1 | UMBRO MAURO | 331 | 315 | 54 | 2230 | SM35 | 01:06:57 | 01:06:10 | 04:25 | 13.60 | 44 | ||
10 | 11 | 5 | D'ALESSIO ALEXIO | 375 | 353 | 78 | 2203 | SM40 | 01:07:56 | 01:07:49 | 04:31 | 13.27 | 42 | ||
11 | 12 | 2 | RINALDI ADRIANO | 376 | 354 | 57 | 2224 | SM35 | 01:07:56 | 01:07:50 | 04:31 | 13.27 | 41 | ||
12 | 13 | 2 |
SERRECCHIA ROMOLO | 414 | 386 | 89 | 2227 | SM45 | 01:08:42 | 01:08:33 | 04:34 | 13.13 | 40 | ||
13 | 14 | 3 | MARINO MAURIZIO | 418 | 390 | 91 | 2214 | SM45 | 01:08:49 | 01:08:39 | 04:35 | 13.11 | 39 | ||
14 | 15 | 1 |
MICARELLI ALESSANDRO | 417 | 389 | 6 | 2215 | SM65 | 01:08:49 | 01:08:46 | 04:35 | 13.09 | 38 | ||
15 | 16 | 3 | ANGELONI SANDRO | 485 | 450 | 49 | 2196 | SM55 | 01:10:26 | 01:10:18 | 04:41 | 12.80 | 37 | ||
16 | 17 | 4 | MAGINI FRANCESCO | 522 | 482 | 111 | 2212 | SM45 | 01:11:17 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 36 | ||
17 | 19 | 5 |
MIGNACCA FABRIZIO | 577 | 534 | 120 | 2217 | SM45 | 01:12:11 | 01:12:05 | 04:48 | 12.49 | 34 | ||
18 | 20 | 4 | BARGHINI PAOLO | 609 | 560 | 67 | 2197 | SM55 | 01:12:53 | 01:12:09 | 04:49 | 12.47 | 33 | ||
19 | 21 | 1 |
IANNILLI GIANCARLO | 704 | 636 | 140 | 2207 | SM50 | 01:14:45 | 01:14:35 | 04:58 | 12.07 | 32 | ||
20 | 24 | 6 | CAMPOLONGO FABIO | 1050 | 897 | 135 | 2198 | SM40 | 01:22:14 | 01:20:51 | 05:23 | 11.13 | 29 | ||
21 | 25 | 6 | CARBONE MICHELE | 1026 | 879 | 201 | 2199 | SM45 | 01:21:44 | 01:21:25 | 05:26 | 11.05 | 28 | ||
22 | 28 | 3 | SAVASTA MAURO | 1142 | 958 | 96 | 2226 | SM35 | 01:24:42 | 01:23:44 | 05:35 | 10.75 | 25 | ||
23 | 29 | 7 | MICARELLI FABIO | 1134 | 952 | 212 | 2216 | SM45 | 01:24:31 | 01:23:49 | 05:35 | 10.74 | 24 | ||
24 | 30 | 7 | FEDERICI MARCO | 1249 | 1027 | 148 | 2204 | SM40 | 01:29:14 | 01:27:50 | 05:51 | 10.25 | 23 | ||
25 | 31 | 8 | TIBERI ROBERTO | 1259 | 1034 | 226 | 2229 | SM45 | 01:29:40 | 01:28:42 | 05:55 | 10.15 | 22 | ||
26 | 32 | 4 | PASQUA FABRIZIO | 1319 | 1073 | 104 | 2220 | SM35 | 01:34:08 | 01:34:02 | 06:16 | 9.57 | 21 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 10 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 366 | 19 | 7 | 2201 | SF40 | 01:07:40 | 01:07:34 | 04:30 | 13.32 | 58 | ||
2 | 17 | 2 | KOWALCZYK MARIA | 521 | 40 | 15 | 2209 | SF40 | 01:11:16 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 46 | ||
3 | 22 | 1 | ORTENZI LAURA | 790 | 84 | 22 | 2218 | SF45 | 01:16:16 | 01:15:50 | 05:03 | 11.87 | 36 | ||
4 | 23 | 2 |
FREDIANI MARIAGRAZIA | 954 | 122 | 30 | 2206 | SF45 | 01:19:50 | 01:19:44 | 05:19 | 11.29 | 30 | ||
5 | 26 | 1 | CORTESE GAIA | 1064 | 157 | 12 | 2202 | SF | 01:22:40 | 01:21:59 | 05:28 | 10.98 | 27 | ||
6 | 27 | 1 | MAGINI ROSSELLA | 1069 | 159 | 4 | 2213 | SF60 | 01:22:49 | 01:22:07 | 05:28 | 10.96 | 26 |