CLASSIFICA GARA |
Maratona di Roma - Ed. 23 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | PITTI ALESSIO | 726 | 688 | 96 | 3505 | SM | 03:19:32 | 04:44 | 12.69 | ||||
2 | 2 | 1 | IRILLI EMILIANO | 834 | 790 | 184 | 9396 | SM40 | 03:21:58 | 04:47 | 12.54 | ||||
3 | 3 | 2 | BATTISTA IVANO | 834 | 790 | 184 | 9397 | SM40 | 03:21:58 | 04:47 | 12.54 | ||||
4 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 1209 | 75 | 11 | 2406 | SF40 | 03:28:35 | 04:57 | 12.14 | ||||
5 | 4 | 3 |
ANTONIOZZI EMILIANO | 1256 | 1177 | 272 | 5489 | SM40 | 03:29:06 | 04:57 | 12.11 | ||||
6 | 5 | 4 | D'ALESSIO ALEXIO | 2151 | 1987 | 476 | 1802 | SM40 | 03:41:29 | 05:15 | 11.43 | ||||
7 | 6 | 5 | CHELLINI DARIO | 2324 | 2140 | 518 | 10994 | SM40 | 03:43:33 | 05:18 | 11.32 | ||||
8 | 2 | 1 | RULLI CRISTINA | 3021 | 275 | 62 | 1171 | SF45 | 03:51:18 | 05:29 | 10.95 | ||||
9 | 3 | 2 | MORARU ANGELA | 3962 | 413 | 87 | 2664 | SF45 | 03:59:33 | 05:41 | 10.57 | ||||
10 | 7 | 1 | SANNA GIOVANNI | 6879 | 5850 | 535 | 8612 | SM55 | 04:28:54 | 06:22 | 9.42 | ||||
11 | 8 | 1 | TIBERI ROBERTO | 11053 | 8734 | 1762 | 10561 | SM45 | 05:50:35 | 08:19 | 7.22 | ||||
12 | 4 | 1 | MORGANTE MARA | 11574 | 2543 | 384 | 3013 | SF50 | 06:39:35 | 09:28 | 6.34 | ||||
13 | 9 | 1 | DE SANTIS CARLO | 11574 | 9032 | 157 | 10731 | SM65 | 06:39:35 | 09:28 | 6.34 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | PITTI ALESSIO | 726 | 688 | 96 | 3505 | SM | 03:19:32 | 04:44 | 12.69 | ||||
2 | 2 | 1 | IRILLI EMILIANO | 834 | 790 | 184 | 9396 | SM40 | 03:21:58 | 04:47 | 12.54 | ||||
3 | 3 | 2 | BATTISTA IVANO | 834 | 790 | 184 | 9397 | SM40 | 03:21:58 | 04:47 | 12.54 | ||||
4 | 5 | 3 |
ANTONIOZZI EMILIANO | 1256 | 1177 | 272 | 5489 | SM40 | 03:29:06 | 04:57 | 12.11 | ||||
5 | 6 | 4 | D'ALESSIO ALEXIO | 2151 | 1987 | 476 | 1802 | SM40 | 03:41:29 | 05:15 | 11.43 | ||||
6 | 7 | 5 | CHELLINI DARIO | 2324 | 2140 | 518 | 10994 | SM40 | 03:43:33 | 05:18 | 11.32 | ||||
7 | 10 | 1 | SANNA GIOVANNI | 6879 | 5850 | 535 | 8612 | SM55 | 04:28:54 | 06:22 | 9.42 | ||||
8 | 11 | 1 | TIBERI ROBERTO | 11053 | 8734 | 1762 | 10561 | SM45 | 05:50:35 | 08:19 | 7.22 | ||||
9 | 13 | 1 | DE SANTIS CARLO | 11574 | 9032 | 157 | 10731 | SM65 | 06:39:35 | 09:28 | 6.34 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 4 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 1209 | 75 | 11 | 2406 | SF40 | 03:28:35 | 04:57 | 12.14 | ||||
2 | 8 | 1 | RULLI CRISTINA | 3021 | 275 | 62 | 1171 | SF45 | 03:51:18 | 05:29 | 10.95 | ||||
3 | 9 | 2 | MORARU ANGELA | 3962 | 413 | 87 | 2664 | SF45 | 03:59:33 | 05:41 | 10.57 | ||||
4 | 12 | 1 | MORGANTE MARA | 11574 | 2543 | 384 | 3013 | SF50 | 06:39:35 | 09:28 | 6.34 |