CLASSIFICA GARA |
Komen Race for the Cure - Ed. 19 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 13 | 13 | 1 | 14 | SM45 | 00:17:31 | 03:30 | 17.13 | ||||
2 | 2 | 1 | SCRIBANO ANDREA | 293 | 259 | 34 | 1212 | SM35 | 00:22:57 | 04:35 | 13.07 | ||||
3 | 1 | 1 | BENNATI JLENIA | 418 | 52 | 8 | 1149 | SF | 00:24:27 | 04:53 | 12.27 | ||||
4 | 3 | 1 | EGIDI AUGUSTO | 433 | 376 | 89 | 904 | SM50 | 00:24:34 | 04:55 | 12.21 | ||||
5 | 4 | 2 | SOZZO UGO | 926 | 685 | 63 | 589 | SM35 | 00:30:51 | 06:10 | 9.72 | ||||
6 | 2 | 1 | TEODORI LOLA | 1119 | 349 | 41 | 1401 | SF35 | 00:38:54 | 07:47 | 7.71 | ||||
7 | 3 | 2 | D'AVELLO LOLA | 1120 | 350 | 44 | 1402 | SF | 00:39:02 | 07:48 | 7.69 | ||||
8 | 5 | 1 | SAVASTA MAURO | 1185 | 803 | 98 | 610 | SM40 | 00:52:32 | 10:30 | 5.71 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 13 | 13 | 1 | 14 | SM45 | 00:17:31 | 03:30 | 17.13 | ||||
2 | 2 | 1 | SCRIBANO ANDREA | 293 | 259 | 34 | 1212 | SM35 | 00:22:57 | 04:35 | 13.07 | ||||
3 | 4 | 1 | EGIDI AUGUSTO | 433 | 376 | 89 | 904 | SM50 | 00:24:34 | 04:55 | 12.21 | ||||
4 | 5 | 2 | SOZZO UGO | 926 | 685 | 63 | 589 | SM35 | 00:30:51 | 06:10 | 9.72 | ||||
5 | 8 | 1 | SAVASTA MAURO | 1185 | 803 | 98 | 610 | SM40 | 00:52:32 | 10:30 | 5.71 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h | ||||
1 | 3 | 1 | BENNATI JLENIA | 418 | 52 | 8 | 1149 | SF | 00:24:27 | 04:53 | 12.27 | ||||
2 | 6 | 1 | TEODORI LOLA | 1119 | 349 | 41 | 1401 | SF35 | 00:38:54 | 07:47 | 7.71 | ||||
3 | 7 | 2 | D'AVELLO LOLA | 1120 | 350 | 44 | 1402 | SF | 00:39:02 | 07:48 | 7.69 |