CLASSIFICA GARA |
Corricures - Ed. 10 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 1 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 7 | 7 | 2 | 73 | SM | 00:49:01 | 03:46 | 15.91 | 54 | € 0.0 | ||
2 | 2 | 1 | MASCELLI ANTONIO | 10 | 10 | 1 | 252 | SM40 | 00:49:40 | 03:49 | 15.70 | 48 | € 0.0 | ||
3 | 3 | 2 | SANTALUCIA SANTO | 11 | 11 | 2 | 75 | SM40 | 00:49:41 | 03:49 | 15.70 | 42 | € 0.0 | ||
4 | 4 | 1 | LAURI BENEDETTO | 12 | 12 | 3 | 71 | SM45 | 00:49:46 | 03:50 | 15.67 | 36 | € 0.0 | ||
5 | 5 | 3 | DELFINO NICOLA | 14 | 14 | 3 | 67 | SM40 | 00:50:42 | 03:54 | 15.38 | 35 | € 0.0 | ||
6 | 6 | 4 | VENTRONE GENNARO | 40 | 37 | 5 | 79 | SM40 | 00:54:01 | 04:09 | 14.44 | 34 | € 0.0 | ||
7 | 7 | 2 | CEPRAGA IGOR | 50 | 46 | 13 | 63 | SM45 | 00:55:16 | 04:15 | 14.11 | 33 | € 0.0 | ||
8 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 56 | 5 | 2 | 64 | SF40 | 00:55:44 | 04:17 | 14.00 | 47 | € 0.0 | ||
9 | 8 | 5 | MORTARI MARCO | 73 | 66 | 11 | 72 | SM40 | 00:56:39 | 04:21 | 13.77 | 31 | € 0.0 | ||
10 | 9 | 1 | RECCHIA DOMENICO | 74 | 67 | 8 | 249 | SM55 | 00:56:45 | 04:22 | 13.74 | 30 | € 0.0 | ||
11 | 10 | 6 | D'ALESSIO ALEXIO | 79 | 72 | 12 | 65 | SM40 | 00:57:11 | 04:24 | 13.64 | 29 | € 0.0 | ||
12 | 2 | 1 | RULLI CRISTINA | 93 | 10 | 1 | 74 | SF45 | 00:58:12 | 04:29 | 13.40 | 38 | € 0.0 | ||
13 | 11 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 136 | 117 | 16 | 68 | SM50 | 01:04:46 | 04:59 | 12.04 | 27 | € 0.0 | ||
14 | 3 | 2 | TEDESCO LAURA | 139 | 21 | 10 | 77 | SF40 | 01:05:12 | 05:01 | 11.96 | 31 | € 0.0 | ||
15 | 12 | 2 | FASTELLI CLAUDIO | 140 | 119 | 14 | 250 | SM55 | 01:05:28 | 05:02 | 11.91 | 25 | € 0.0 | ||
16 | 13 | 2 | EGIDI AUGUSTO | 159 | 133 | 20 | 69 | SM50 | 01:07:17 | 05:11 | 11.59 | 24 | € 0.0 | ||
17 | 14 | 3 | MAGINI FRANCESCO | 166 | 140 | 34 | 251 | SM45 | 01:08:09 | 05:15 | 11.45 | 23 | € 0.0 | ||
18 | 15 | 1 | SERGI GIOVANNI | 183 | 149 | 5 | 76 | SM70 | 01:11:28 | 05:30 | 10.91 | 22 | € 0.0 | ||
19 | 16 | 4 | TIBERI ROBERTO | 202 | 164 | 41 | 78 | SM45 | 01:14:10 | 05:42 | 10.52 | 21 | € 0.0 | ||
20 | 4 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 225 | 45 | 4 | 70 | SF55 | 01:22:00 | 06:18 | 9.51 | 20 | € 0.0 | ||
21 | 5 | 1 | D'AVELLO LOLA | 230 | 47 | 2 | 66 | SF | 01:26:05 | 06:37 | 9.06 | 19 | € 0.0 | ||
22 | 17 | 3 |
IANNILLI GIANCARLO | 231 | 184 | 27 | 262 | SM50 | 01:26:05 | 06:37 | 9.06 | 19 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 1 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 7 | 7 | 2 | 73 | SM | 00:49:01 | 03:46 | 15.91 | 54 | € 0.0 | ||
2 | 2 | 1 | MASCELLI ANTONIO | 10 | 10 | 1 | 252 | SM40 | 00:49:40 | 03:49 | 15.70 | 48 | € 0.0 | ||
3 | 3 | 2 | SANTALUCIA SANTO | 11 | 11 | 2 | 75 | SM40 | 00:49:41 | 03:49 | 15.70 | 42 | € 0.0 | ||
4 | 4 | 1 | LAURI BENEDETTO | 12 | 12 | 3 | 71 | SM45 | 00:49:46 | 03:50 | 15.67 | 36 | € 0.0 | ||
5 | 5 | 3 | DELFINO NICOLA | 14 | 14 | 3 | 67 | SM40 | 00:50:42 | 03:54 | 15.38 | 35 | € 0.0 | ||
6 | 6 | 4 | VENTRONE GENNARO | 40 | 37 | 5 | 79 | SM40 | 00:54:01 | 04:09 | 14.44 | 34 | € 0.0 | ||
7 | 7 | 2 | CEPRAGA IGOR | 50 | 46 | 13 | 63 | SM45 | 00:55:16 | 04:15 | 14.11 | 33 | € 0.0 | ||
8 | 9 | 5 | MORTARI MARCO | 73 | 66 | 11 | 72 | SM40 | 00:56:39 | 04:21 | 13.77 | 31 | € 0.0 | ||
9 | 10 | 1 | RECCHIA DOMENICO | 74 | 67 | 8 | 249 | SM55 | 00:56:45 | 04:22 | 13.74 | 30 | € 0.0 | ||
10 | 11 | 6 | D'ALESSIO ALEXIO | 79 | 72 | 12 | 65 | SM40 | 00:57:11 | 04:24 | 13.64 | 29 | € 0.0 | ||
11 | 13 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 136 | 117 | 16 | 68 | SM50 | 01:04:46 | 04:59 | 12.04 | 27 | € 0.0 | ||
12 | 15 | 2 | FASTELLI CLAUDIO | 140 | 119 | 14 | 250 | SM55 | 01:05:28 | 05:02 | 11.91 | 25 | € 0.0 | ||
13 | 16 | 2 | EGIDI AUGUSTO | 159 | 133 | 20 | 69 | SM50 | 01:07:17 | 05:11 | 11.59 | 24 | € 0.0 | ||
14 | 17 | 3 | MAGINI FRANCESCO | 166 | 140 | 34 | 251 | SM45 | 01:08:09 | 05:15 | 11.45 | 23 | € 0.0 | ||
15 | 18 | 1 | SERGI GIOVANNI | 183 | 149 | 5 | 76 | SM70 | 01:11:28 | 05:30 | 10.91 | 22 | € 0.0 | ||
16 | 19 | 4 | TIBERI ROBERTO | 202 | 164 | 41 | 78 | SM45 | 01:14:10 | 05:42 | 10.52 | 21 | € 0.0 | ||
17 | 22 | 3 |
IANNILLI GIANCARLO | 231 | 184 | 27 | 262 | SM50 | 01:26:05 | 06:37 | 9.06 | 19 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 8 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 56 | 5 | 2 | 64 | SF40 | 00:55:44 | 04:17 | 14.00 | 47 | € 0.0 | ||
2 | 12 | 1 | RULLI CRISTINA | 93 | 10 | 1 | 74 | SF45 | 00:58:12 | 04:29 | 13.40 | 38 | € 0.0 | ||
3 | 14 | 2 | TEDESCO LAURA | 139 | 21 | 10 | 77 | SF40 | 01:05:12 | 05:01 | 11.96 | 31 | € 0.0 | ||
4 | 20 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 225 | 45 | 4 | 70 | SF55 | 01:22:00 | 06:18 | 9.51 | 20 | € 0.0 | ||
5 | 21 | 1 | D'AVELLO LOLA | 230 | 47 | 2 | 66 | SF | 01:26:05 | 06:37 | 9.06 | 19 | € 0.0 |