CLASSIFICA GARA |
Etrurian Trail - Ed. 7 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 1 | 1 | DELFINO NICOLA | 45 | 45 | 8 | 102 | SM40 | 01:16:20 | 01:16:18 | 05:52 | 10.22 | |||
2 | 2 | 1 | FRITTELLA MARCO | 89 | 89 | 19 | 670 | SM45 | 01:22:20 | 01:21:44 | 06:17 | 9.54 | |||
3 | 3 | 2 | PROIETTI SANDRO | 177 | 170 | 43 | 672 | SM45 | 01:31:06 | 01:30:53 | 06:59 | 8.58 | |||
4 | 4 | 1 | SERGI GIOVANNI | 403 | 355 | 6 | 673 | SM70 | 01:57:36 | 01:56:38 | 08:58 | 6.69 | |||
5 | 1 | 1 | LUCA MARIA | 586 | 120 | 31 | 671 | SF45 | 02:26:20 | 02:25:40 | 11:12 | 5.35 | |||
6 | 2 | 1 | D'AVELLO LOLA | 695 | 166 | 13 | 669 | SF35 | 02:43:31 | 02:42:50 | 12:32 | 4.79 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 1 | 1 | DELFINO NICOLA | 45 | 45 | 8 | 102 | SM40 | 01:16:20 | 01:16:18 | 05:52 | 10.22 | |||
2 | 2 | 1 | FRITTELLA MARCO | 89 | 89 | 19 | 670 | SM45 | 01:22:20 | 01:21:44 | 06:17 | 9.54 | |||
3 | 3 | 2 | PROIETTI SANDRO | 177 | 170 | 43 | 672 | SM45 | 01:31:06 | 01:30:53 | 06:59 | 8.58 | |||
4 | 4 | 1 | SERGI GIOVANNI | 403 | 355 | 6 | 673 | SM70 | 01:57:36 | 01:56:38 | 08:58 | 6.69 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 5 | 1 | LUCA MARIA | 586 | 120 | 31 | 671 | SF45 | 02:26:20 | 02:25:40 | 11:12 | 5.35 | |||
2 | 6 | 1 | D'AVELLO LOLA | 695 | 166 | 13 | 669 | SF35 | 02:43:31 | 02:42:50 | 12:32 | 4.79 |