CLASSIFICA GARA |
Maratonina di San Luigi - Ed. 2019 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 6 | 6 | 1 | 1 | SM45 | 00:38:23 | 03:50 | 15.63 | 52 | € 0.0 | ||
2 | 2 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 10 | 10 | 5 | 93 | SM | 00:39:56 | 04:00 | 15.03 | 46 | € 0.0 | ||
3 | 3 | 1 | DELFINO NICOLA | 40 | 39 | 7 | 7 | SM40 | 00:43:02 | 04:18 | 13.94 | 40 | € 0.0 | ||
4 | 4 | 2 | VENTRONE GENNARO | 59 | 57 | 14 | 102 | SM40 | 00:45:00 | 04:30 | 13.33 | 34 | € 0.0 | ||
5 | 5 | 1 | CURZI ANTONIO | 76 | 73 | 14 | 82 | SM50 | 00:46:10 | 04:37 | 13.00 | 33 | € 0.0 | ||
6 | 6 | 2 | FRITTELLA MARCO | 80 | 77 | 14 | 87 | SM45 | 00:46:21 | 04:38 | 12.94 | 32 | € 0.0 | ||
7 | 1 | 1 | RULLI CRISTINA | 88 | 4 | 1 | 95 | SF50 | 00:46:35 | 04:40 | 12.88 | 46 | € 0.0 | ||
8 | 2 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 90 | 5 | 2 | 2 | SF45 | 00:46:52 | 04:41 | 12.80 | 40 | € 0.0 | ||
9 | 7 | 3 | MARINO MAURIZIO | 123 | 114 | 24 | 92 | SM45 | 00:49:18 | 04:56 | 12.17 | 29 | € 0.0 | ||
10 | 8 | 2 |
DI RIENZO CLAUDIO | 130 | 120 | 20 | 84 | SM50 | 00:49:34 | 04:57 | 12.10 | 28 | € 0.0 | ||
11 | 9 | 1 | FASTELLI CLAUDIO | 134 | 124 | 8 | 85 | SM60 | 00:49:56 | 05:00 | 12.02 | 27 | € 0.0 | ||
13 | 11 | 4 |
LANCIOTTI ALESSANDRO | 145 | 133 | 26 | 90 | SM45 | 00:50:56 | 05:06 | 11.78 | 26 | € 0.0 | ||
12 | 10 | 1 | RINALDI ADRIANO | 146 | 134 | 11 | 94 | SM35 | 00:50:56 | 05:06 | 11.78 | 26 | € 0.0 | ||
14 | 3 | 2 | GANCEAR EUGENIA | 160 | 16 | 5 | 88 | SF45 | 00:51:48 | 05:11 | 11.58 | 29 | € 0.0 | ||
15 | 12 | 5 | SOLENNE ALFREDO | 173 | 152 | 31 | 98 | SM45 | 00:53:48 | 05:23 | 11.15 | 23 | € 0.0 | ||
16 | 13 | 6 | TIBERI ROBERTO | 194 | 171 | 35 | 100 | SM45 | 00:56:14 | 05:37 | 10.67 | 22 | € 0.0 | ||
17 | 14 | 1 | ANGELONI SANDRO | 204 | 178 | 23 | 81 | SM55 | 00:57:10 | 05:43 | 10.50 | 21 | € 0.0 | ||
18 | 15 | 1 | SERGI GIOVANNI | 211 | 183 | 4 | 97 | SM70 | 00:58:01 | 05:48 | 10.34 | 20 | € 0.0 | ||
19 | 4 | 3 | LUCA MARIA | 218 | 32 | 9 | 91 | SF45 | 00:58:51 | 05:53 | 10.20 | 19 | € 0.0 | ||
20 | 16 | 2 | SOZZO UGO | 232 | 197 | 15 | 99 | SM35 | 01:00:12 | 06:01 | 9.97 | 18 | € 0.0 | ||
21 | 5 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 257 | 42 | 3 | 89 | SF55 | 01:03:02 | 06:18 | 9.52 | 17 | € 0.0 | ||
22 | 6 | 1 | D'AVELLO LOLA | 280 | 51 | 6 | 83 | SF35 | 01:08:16 | 06:50 | 8.79 | 16 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 6 | 6 | 1 | 1 | SM45 | 00:38:23 | 03:50 | 15.63 | 52 | € 0.0 | ||
2 | 2 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 10 | 10 | 5 | 93 | SM | 00:39:56 | 04:00 | 15.03 | 46 | € 0.0 | ||
3 | 3 | 1 | DELFINO NICOLA | 40 | 39 | 7 | 7 | SM40 | 00:43:02 | 04:18 | 13.94 | 40 | € 0.0 | ||
4 | 4 | 2 | VENTRONE GENNARO | 59 | 57 | 14 | 102 | SM40 | 00:45:00 | 04:30 | 13.33 | 34 | € 0.0 | ||
5 | 5 | 1 | CURZI ANTONIO | 76 | 73 | 14 | 82 | SM50 | 00:46:10 | 04:37 | 13.00 | 33 | € 0.0 | ||
6 | 6 | 2 | FRITTELLA MARCO | 80 | 77 | 14 | 87 | SM45 | 00:46:21 | 04:38 | 12.94 | 32 | € 0.0 | ||
7 | 9 | 3 | MARINO MAURIZIO | 123 | 114 | 24 | 92 | SM45 | 00:49:18 | 04:56 | 12.17 | 29 | € 0.0 | ||
8 | 10 | 2 |
DI RIENZO CLAUDIO | 130 | 120 | 20 | 84 | SM50 | 00:49:34 | 04:57 | 12.10 | 28 | € 0.0 | ||
9 | 11 | 1 | FASTELLI CLAUDIO | 134 | 124 | 8 | 85 | SM60 | 00:49:56 | 05:00 | 12.02 | 27 | € 0.0 | ||
11 | 13 | 4 |
LANCIOTTI ALESSANDRO | 145 | 133 | 26 | 90 | SM45 | 00:50:56 | 05:06 | 11.78 | 26 | € 0.0 | ||
10 | 12 | 1 | RINALDI ADRIANO | 146 | 134 | 11 | 94 | SM35 | 00:50:56 | 05:06 | 11.78 | 26 | € 0.0 | ||
12 | 15 | 5 | SOLENNE ALFREDO | 173 | 152 | 31 | 98 | SM45 | 00:53:48 | 05:23 | 11.15 | 23 | € 0.0 | ||
13 | 16 | 6 | TIBERI ROBERTO | 194 | 171 | 35 | 100 | SM45 | 00:56:14 | 05:37 | 10.67 | 22 | € 0.0 | ||
14 | 17 | 1 | ANGELONI SANDRO | 204 | 178 | 23 | 81 | SM55 | 00:57:10 | 05:43 | 10.50 | 21 | € 0.0 | ||
15 | 18 | 1 | SERGI GIOVANNI | 211 | 183 | 4 | 97 | SM70 | 00:58:01 | 05:48 | 10.34 | 20 | € 0.0 | ||
16 | 20 | 2 | SOZZO UGO | 232 | 197 | 15 | 99 | SM35 | 01:00:12 | 06:01 | 9.97 | 18 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | |||
1 | 7 | 1 | RULLI CRISTINA | 88 | 4 | 1 | 95 | SF50 | 00:46:35 | 04:40 | 12.88 | 46 | € 0.0 | ||
2 | 8 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 90 | 5 | 2 | 2 | SF45 | 00:46:52 | 04:41 | 12.80 | 40 | € 0.0 | ||
3 | 14 | 2 | GANCEAR EUGENIA | 160 | 16 | 5 | 88 | SF45 | 00:51:48 | 05:11 | 11.58 | 29 | € 0.0 | ||
4 | 19 | 3 | LUCA MARIA | 218 | 32 | 9 | 91 | SF45 | 00:58:51 | 05:53 | 10.20 | 19 | € 0.0 | ||
5 | 21 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 257 | 42 | 3 | 89 | SF55 | 01:03:02 | 06:18 | 9.52 | 17 | € 0.0 | ||
6 | 22 | 1 | D'AVELLO LOLA | 280 | 51 | 6 | 83 | SF35 | 01:08:16 | 06:50 | 8.79 | 16 | € 0.0 |