CLASSIFICA GARA |
Palestrina Archeologica - Ed. 6 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 18 | 18 | 3 | 20 | SM45 | 00:37:51 | 00:37:49 | 03:56 | 15.23 | 49 | € 0.0 | |
2 | 2 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 24 | 24 | 11 | 37 | SM | 00:38:56 | 00:38:56 | 04:03 | 14.79 | 43 | € 0.0 | |
3 | 3 | 1 | DELFINO NICOLA | 56 | 54 | 11 | 36 | SM40 | 00:41:28 | 00:41:28 | 04:19 | 13.89 | 37 | € 0.0 | |
4 | 4 | 1 | FRITTELLA MARCO | 103 | 98 | 21 | 264 | SM45 | 00:43:53 | 00:43:50 | 04:34 | 13.14 | 31 | € 0.0 | |
5 | 1 | 1 | RULLI CRISTINA | 109 | 7 | 1 | 270 | SF50 | 00:44:16 | 00:44:12 | 04:36 | 13.03 | 45 | € 0.0 | |
7 | 5 | 2 | IRILLI EMILIANO | 125 | 118 | 26 | 276 | SM45 | 00:44:56 | 00:44:56 | 04:41 | 12.82 | 29 | € 0.0 | |
6 | 2 | 2 |
CHORODYNSKA DANUTA | 126 | 8 | 3 | 35 | SF45 | 00:44:57 | 00:44:56 | 04:41 | 12.82 | 39 | € 0.0 | |
8 | 6 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 127 | 119 | 22 | 263 | SM50 | 00:45:00 | 00:44:57 | 04:41 | 12.81 | 27 | € 0.0 | |
9 | 7 | 3 | MARINO MAURIZIO | 154 | 143 | 35 | 269 | SM45 | 00:46:38 | 00:46:29 | 04:51 | 12.39 | 26 | € 0.0 | |
10 | 8 | 4 | ANGELONI SANDRO | 206 | 181 | 17 | 262 | SM55 | 00:49:46 | 00:49:37 | 05:10 | 11.61 | 25 | € 0.0 | |
11 | 3 | 1 | TEDESCO LAURA | 223 | 28 | 6 | 273 | SF40 | 00:50:40 | 00:50:32 | 05:16 | 11.40 | 29 | € 0.0 | |
12 | 9 | 1 | VENTRONE GENNARO | 222 | 195 | 30 | 275 | SM40 | 00:50:39 | 00:50:34 | 05:16 | 11.39 | 23 | € 0.0 | |
13 | 4 | 1 | GANCEAR EUGENIA | 235 | 32 | 8 | 265 | SF45 | 00:51:49 | 00:51:40 | 05:23 | 11.15 | 22 | € 0.0 | |
14 | 10 | 5 | TIBERI ROBERTO | 251 | 218 | 50 | 274 | SM45 | 00:53:04 | 00:52:55 | 05:31 | 10.89 | 21 | € 0.0 | |
15 | 11 | 1 | SERGI GIOVANNI | 264 | 229 | 4 | 271 | SM70 | 00:54:07 | 00:54:01 | 05:38 | 10.66 | 20 | € 0.0 | |
16 | 12 | 1 | SOZZO UGO | 291 | 248 | 23 | 272 | SM35 | 00:56:28 | 00:56:16 | 05:52 | 10.24 | 19 | € 0.0 | |
17 | 5 | 2 | LUCA MARIA | 292 | 44 | 10 | 267 | SF45 | 00:56:28 | 00:56:22 | 05:52 | 10.22 | 18 | € 0.0 | |
18 | 6 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 312 | 54 | 4 | 266 | SF55 | 00:58:42 | 00:58:33 | 06:06 | 9.84 | 17 | € 0.0 | |
19 | 13 | 2 | LUCCI UMBERTO | 346 | 281 | 35 | 268 | SM40 | 01:02:19 | 01:02:10 | 06:29 | 9.27 | 16 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 18 | 18 | 3 | 20 | SM45 | 00:37:51 | 00:37:49 | 03:56 | 15.23 | 49 | € 0.0 | |
2 | 2 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 24 | 24 | 11 | 37 | SM | 00:38:56 | 00:38:56 | 04:03 | 14.79 | 43 | € 0.0 | |
3 | 3 | 1 | DELFINO NICOLA | 56 | 54 | 11 | 36 | SM40 | 00:41:28 | 00:41:28 | 04:19 | 13.89 | 37 | € 0.0 | |
4 | 4 | 1 | FRITTELLA MARCO | 103 | 98 | 21 | 264 | SM45 | 00:43:53 | 00:43:50 | 04:34 | 13.14 | 31 | € 0.0 | |
5 | 7 | 2 | IRILLI EMILIANO | 125 | 118 | 26 | 276 | SM45 | 00:44:56 | 00:44:56 | 04:41 | 12.82 | 29 | € 0.0 | |
6 | 8 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 127 | 119 | 22 | 263 | SM50 | 00:45:00 | 00:44:57 | 04:41 | 12.81 | 27 | € 0.0 | |
7 | 9 | 3 | MARINO MAURIZIO | 154 | 143 | 35 | 269 | SM45 | 00:46:38 | 00:46:29 | 04:51 | 12.39 | 26 | € 0.0 | |
8 | 10 | 4 | ANGELONI SANDRO | 206 | 181 | 17 | 262 | SM55 | 00:49:46 | 00:49:37 | 05:10 | 11.61 | 25 | € 0.0 | |
9 | 12 | 1 | VENTRONE GENNARO | 222 | 195 | 30 | 275 | SM40 | 00:50:39 | 00:50:34 | 05:16 | 11.39 | 23 | € 0.0 | |
10 | 14 | 5 | TIBERI ROBERTO | 251 | 218 | 50 | 274 | SM45 | 00:53:04 | 00:52:55 | 05:31 | 10.89 | 21 | € 0.0 | |
11 | 15 | 1 | SERGI GIOVANNI | 264 | 229 | 4 | 271 | SM70 | 00:54:07 | 00:54:01 | 05:38 | 10.66 | 20 | € 0.0 | |
12 | 16 | 1 | SOZZO UGO | 291 | 248 | 23 | 272 | SM35 | 00:56:28 | 00:56:16 | 05:52 | 10.24 | 19 | € 0.0 | |
13 | 19 | 2 | LUCCI UMBERTO | 346 | 281 | 35 | 268 | SM40 | 01:02:19 | 01:02:10 | 06:29 | 9.27 | 16 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 5 | 1 | RULLI CRISTINA | 109 | 7 | 1 | 270 | SF50 | 00:44:16 | 00:44:12 | 04:36 | 13.03 | 45 | € 0.0 | |
2 | 6 | 2 |
CHORODYNSKA DANUTA | 126 | 8 | 3 | 35 | SF45 | 00:44:57 | 00:44:56 | 04:41 | 12.82 | 39 | € 0.0 | |
3 | 11 | 1 | TEDESCO LAURA | 223 | 28 | 6 | 273 | SF40 | 00:50:40 | 00:50:32 | 05:16 | 11.40 | 29 | € 0.0 | |
4 | 13 | 1 | GANCEAR EUGENIA | 235 | 32 | 8 | 265 | SF45 | 00:51:49 | 00:51:40 | 05:23 | 11.15 | 22 | € 0.0 | |
5 | 17 | 2 | LUCA MARIA | 292 | 44 | 10 | 267 | SF45 | 00:56:28 | 00:56:22 | 05:52 | 10.22 | 18 | € 0.0 | |
6 | 18 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 312 | 54 | 4 | 266 | SF55 | 00:58:42 | 00:58:33 | 06:06 | 9.84 | 17 | € 0.0 |