CLASSIFICA GARA |
Corriroma - Ed. 13 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 1 | 1 | DELFINO NICOLA | 43 | ND | 20 | ND | SM40 | 00:41:26 | 00:41:26 | 04:09 | 14.48 | |||
2 | 2 | 1 | LOCCHE PAOLO | 534 | ND | 84 | ND | SM35 | 00:52:58 | 00:51:44 | 05:10 | 11.60 | |||
3 | 3 | 2 | SOZZO UGO | 756 | ND | 108 | ND | SM35 | 00:56:34 | 00:55:13 | 05:31 | 10.87 | |||
4 | 4 | 1 | D'ALESSIO ALEXIO | 941 | ND | 346 | ND | SM40 | 01:01:08 | 00:59:48 | 05:59 | 10.03 | |||
5 | 5 | 1 | GIANNINI CLAUDIO | 968 | ND | 348 | ND | SM50 | 01:01:50 | 01:00:29 | 06:03 | 9.92 | |||
6 | 6 | 2 | EGIDI AUGUSTO | 969 | ND | 349 | ND | SM50 | 01:01:51 | 01:00:30 | 06:03 | 9.92 | |||
7 | 1 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 202 | ND | 62 | ND | SF55 | 01:01:05 | 01:01:00 | 06:06 | 9.84 | |||
8 | 2 | 1 | D'AVELLO LOLA | 350 | ND | 67 | ND | SF35 | 01:12:58 | 01:11:42 | 07:10 | 8.37 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 1 | 1 | DELFINO NICOLA | 43 | ND | 20 | ND | SM40 | 00:41:26 | 00:41:26 | 04:09 | 14.48 | |||
2 | 2 | 1 | LOCCHE PAOLO | 534 | ND | 84 | ND | SM35 | 00:52:58 | 00:51:44 | 05:10 | 11.60 | |||
3 | 3 | 2 | SOZZO UGO | 756 | ND | 108 | ND | SM35 | 00:56:34 | 00:55:13 | 05:31 | 10.87 | |||
4 | 4 | 1 | D'ALESSIO ALEXIO | 941 | ND | 346 | ND | SM40 | 01:01:08 | 00:59:48 | 05:59 | 10.03 | |||
5 | 5 | 1 | GIANNINI CLAUDIO | 968 | ND | 348 | ND | SM50 | 01:01:50 | 01:00:29 | 06:03 | 9.92 | |||
6 | 6 | 2 | EGIDI AUGUSTO | 969 | ND | 349 | ND | SM50 | 01:01:51 | 01:00:30 | 06:03 | 9.92 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h | |||
1 | 7 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 202 | ND | 62 | ND | SF55 | 01:01:05 | 01:01:00 | 06:06 | 9.84 | |||
2 | 8 | 1 | D'AVELLO LOLA | 350 | ND | 67 | ND | SF35 | 01:12:58 | 01:11:42 | 07:10 | 8.37 |