CLASSIFICA GARA |
Trofeo S. Ippolito - Ed. 15 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 34 | 31 | 6 | 15 | SM45 | 00:36:49 | 00:36:49 | 03:41 | 16.30 | 49 | € 0.0 | |
2 | 2 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 46 | 43 | 11 | 62 | SM | 00:37:22 | 00:37:19 | 03:44 | 16.08 | 43 | € 0.0 | |
3 | 3 | 1 | DELFINO NICOLA | 82 | 79 | 19 | 61 | SM40 | 00:38:44 | 00:38:44 | 03:52 | 15.49 | 37 | € 0.0 | |
4 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 186 | 12 | 3 | 60 | SF45 | 00:42:03 | 00:42:00 | 04:12 | 14.29 | 46 | € 0.0 | |
5 | 4 | 2 | VENTRONE GENNARO | 193 | 181 | 38 | 670 | SM40 | 00:42:11 | 00:42:02 | 04:12 | 14.27 | 30 | € 0.0 | |
6 | 2 | 1 | RULLI CRISTINA | 210 | 14 | 2 | 7 | SF50 | 00:42:41 | 00:42:41 | 04:16 | 14.06 | 39 | € 0.0 | |
7 | 5 | 2 | PASQUA ANDREA | 264 | 240 | 34 | 661 | SM | 00:44:23 | 00:44:03 | 04:24 | 13.62 | 28 | € 0.0 | |
8 | 6 | 1 | MAZZILLI PAOLO | 313 | 280 | 4 | 663 | SM65 | 00:45:35 | 00:45:35 | 04:34 | 13.16 | 27 | € 0.0 | |
9 | 7 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 318 | 285 | 51 | 656 | SM50 | 00:45:42 | 00:45:36 | 04:34 | 13.16 | 26 | € 0.0 | |
10 | 8 | 2 | MARINO MAURIZIO | 383 | 335 | 70 | 662 | SM45 | 00:47:12 | 00:46:38 | 04:40 | 12.87 | 25 | € 0.0 | |
11 | 9 | 1 | FASTELLI CLAUDIO | 385 | 336 | 18 | 657 | SM60 | 00:47:16 | 00:46:50 | 04:41 | 12.81 | 24 | € 0.0 | |
12 | 3 | 2 | GANCEAR EUGENIA | 424 | 58 | 11 | 658 | SF45 | 00:48:06 | 00:47:48 | 04:47 | 12.55 | 28 | € 0.0 | |
13 | 10 | 1 | SOZZO UGO | 477 | 409 | 38 | 668 | SM35 | 00:49:42 | 00:49:22 | 04:56 | 12.15 | 22 | € 0.0 | |
14 | 11 | 2 | ROMANO STEFANO | 497 | 420 | 78 | 665 | SM50 | 00:50:12 | 00:49:54 | 04:59 | 12.02 | 21 | € 0.0 | |
15 | 12 | 1 | SERGI GIOVANNI | 526 | 439 | 2 | 667 | SM70 | 00:50:57 | 00:50:40 | 05:04 | 11.84 | 20 | € 0.0 | |
16 | 4 | 3 | LUCA MARIA | 557 | 97 | 24 | 660 | SF45 | 00:51:54 | 00:51:35 | 05:10 | 11.63 | 19 | € 0.0 | |
17 | 13 | 3 | TIBERI ROBERTO | 568 | 469 | 97 | 669 | SM45 | 00:52:17 | 00:51:41 | 05:10 | 11.61 | 18 | € 0.0 | |
18 | 5 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 692 | 145 | 19 | 659 | SF55 | 00:57:00 | 00:56:38 | 05:40 | 10.59 | 17 | € 0.0 | |
19 | 6 | 1 | D'AVELLO LOLA | 786 | 185 | 34 | 655 | SF35 | 01:06:34 | 01:05:50 | 06:35 | 9.11 | 16 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 34 | 31 | 6 | 15 | SM45 | 00:36:49 | 00:36:49 | 03:41 | 16.30 | 49 | € 0.0 | |
2 | 2 | 1 |
PROSPERINI DANIELE | 46 | 43 | 11 | 62 | SM | 00:37:22 | 00:37:19 | 03:44 | 16.08 | 43 | € 0.0 | |
3 | 3 | 1 | DELFINO NICOLA | 82 | 79 | 19 | 61 | SM40 | 00:38:44 | 00:38:44 | 03:52 | 15.49 | 37 | € 0.0 | |
4 | 5 | 2 | VENTRONE GENNARO | 193 | 181 | 38 | 670 | SM40 | 00:42:11 | 00:42:02 | 04:12 | 14.27 | 30 | € 0.0 | |
5 | 7 | 2 | PASQUA ANDREA | 264 | 240 | 34 | 661 | SM | 00:44:23 | 00:44:03 | 04:24 | 13.62 | 28 | € 0.0 | |
6 | 8 | 1 | MAZZILLI PAOLO | 313 | 280 | 4 | 663 | SM65 | 00:45:35 | 00:45:35 | 04:34 | 13.16 | 27 | € 0.0 | |
7 | 9 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 318 | 285 | 51 | 656 | SM50 | 00:45:42 | 00:45:36 | 04:34 | 13.16 | 26 | € 0.0 | |
8 | 10 | 2 | MARINO MAURIZIO | 383 | 335 | 70 | 662 | SM45 | 00:47:12 | 00:46:38 | 04:40 | 12.87 | 25 | € 0.0 | |
9 | 11 | 1 | FASTELLI CLAUDIO | 385 | 336 | 18 | 657 | SM60 | 00:47:16 | 00:46:50 | 04:41 | 12.81 | 24 | € 0.0 | |
10 | 13 | 1 | SOZZO UGO | 477 | 409 | 38 | 668 | SM35 | 00:49:42 | 00:49:22 | 04:56 | 12.15 | 22 | € 0.0 | |
11 | 14 | 2 | ROMANO STEFANO | 497 | 420 | 78 | 665 | SM50 | 00:50:12 | 00:49:54 | 04:59 | 12.02 | 21 | € 0.0 | |
12 | 15 | 1 | SERGI GIOVANNI | 526 | 439 | 2 | 667 | SM70 | 00:50:57 | 00:50:40 | 05:04 | 11.84 | 20 | € 0.0 | |
13 | 17 | 3 | TIBERI ROBERTO | 568 | 469 | 97 | 669 | SM45 | 00:52:17 | 00:51:41 | 05:10 | 11.61 | 18 | € 0.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 4 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 186 | 12 | 3 | 60 | SF45 | 00:42:03 | 00:42:00 | 04:12 | 14.29 | 46 | € 0.0 | |
2 | 6 | 1 | RULLI CRISTINA | 210 | 14 | 2 | 7 | SF50 | 00:42:41 | 00:42:41 | 04:16 | 14.06 | 39 | € 0.0 | |
3 | 12 | 2 | GANCEAR EUGENIA | 424 | 58 | 11 | 658 | SF45 | 00:48:06 | 00:47:48 | 04:47 | 12.55 | 28 | € 0.0 | |
4 | 16 | 3 | LUCA MARIA | 557 | 97 | 24 | 660 | SF45 | 00:51:54 | 00:51:35 | 05:10 | 11.63 | 19 | € 0.0 | |
5 | 18 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 692 | 145 | 19 | 659 | SF55 | 00:57:00 | 00:56:38 | 05:40 | 10.59 | 17 | € 0.0 | |
6 | 19 | 1 | D'AVELLO LOLA | 786 | 185 | 34 | 655 | SF35 | 01:06:34 | 01:05:50 | 06:35 | 9.11 | 16 | € 0.0 |