DETTAGLIO PUNTEGGIO GARA |
Maratonina di San Luigi - Ed. 2018 | |
---|---|
Dettaglio assegnazione punteggio gara di campionato |
Pos. | Atleta | Categoria Campionato |
Real Time |
Punti Partecipazione |
Punti Distanza |
Punti Piazzamento |
Bonus Piazzamento |
Punti Totali |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEPRAGA IGOR | SM45 | 00:36:59 | 5 | 10 | 28 | 15 | 58 | |
2 | MORTARI MARCO | SM40 | 00:38:42 | 5 | 10 | 27 | 10 | 52 | |
9 |
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 00:46:17 | 5 | 10 | 20 | 15 | 50 | |
3 | LAURI BENEDETTO | SM45 | 00:40:25 | 5 | 10 | 26 | 5 | 46 | |
4 | PITTI ALESSIO | SM | 00:41:26 | 5 | 10 | 25 | 0 | 40 | |
5 | SANTALUCIA SANTO | SM40 | 00:41:42 | 5 | 10 | 24 | 0 | 39 | |
6 |
PROSPERINI DANIELE | SM | 00:42:08 | 5 | 10 | 23 | 0 | 38 | |
7 | BATTISTA IVANO | SM40 | 00:42:57 | 5 | 10 | 22 | 0 | 37 | |
8 | DELFINO NICOLA | SM40 | 00:43:34 | 5 | 10 | 21 | 0 | 36 | |
19 | MORARU ANGELA | SF45 | 00:50:03 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | |
10 | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 00:46:52 | 5 | 10 | 19 | 0 | 34 | |
11 | MARINO MAURIZIO | SM45 | 00:47:13 | 5 | 10 | 18 | 0 | 33 | |
12 |
TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 00:47:39 | 5 | 10 | 17 | 0 | 32 | |
13 | RINALDI ADRIANO | SM35 | 00:47:54 | 5 | 10 | 16 | 0 | 31 | |
14 | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 00:47:56 | 5 | 10 | 15 | 0 | 30 | |
15 |
DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 00:48:49 | 5 | 10 | 14 | 0 | 29 | |
16 | ANGELONI SANDRO | SM55 | 00:49:17 | 5 | 10 | 13 | 0 | 28 | |
17 | FASTELLI CLAUDIO | SM55 | 00:49:56 | 5 | 10 | 12 | 0 | 27 | |
18 | VENTRONE GENNARO | SM40 | 00:50:01 | 5 | 10 | 11 | 0 | 26 | |
20 | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 00:52:59 | 5 | 10 | 9 | 0 | 24 | |
25 | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 01:05:21 | 5 | 10 | 4 | 5 | 24 | |
21 | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 00:53:21 | 5 | 10 | 8 | 0 | 23 | |
22 |
IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 00:54:18 | 5 | 10 | 7 | 0 | 22 | |
23 | CARBONE MICHELE | SM45 | 00:58:56 | 5 | 10 | 6 | 0 | 21 | |
24 | SERGI GIOVANNI | SM60+ | 01:00:07 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | |
26 | TEODORI LOLA | SF35 | 01:06:48 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 | |
27 | D'AVELLO LOLA | SF | 01:14:20 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 | |
28 | FORNARI FERNANDO | SM55 | 01:17:01 | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |