CLASSIFICA GARA |
Maratonina di San Luigi - Ed. 2018 | |
---|---|
Le classifiche che seguono sono state elaborate includendo i soli Atleti e Atlete dell'A.S.D. SEMPREDICORSA TEAM |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ass. | M/F | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 5 | 5 | 1 | 2 | SM45 | 00:36:59 | 00:36:59 | 03:42 | 16.22 | 58 | € 2.0 | |
2 | 2 | 1 | MORTARI MARCO | 12 | 12 | 4 | 5 | SM40 | 00:38:45 | 00:38:42 | 03:52 | 15.50 | 52 | € 2.0 | |
3 | 3 | 2 | LAURI BENEDETTO | 19 | 19 | 8 | 4 | SM45 | 00:40:27 | 00:40:25 | 04:03 | 14.85 | 46 | € 2.0 | |
4 | 4 | 1 | PITTI ALESSIO | 27 | 26 | 5 | 183 | SM | 00:41:40 | 00:41:26 | 04:09 | 14.48 | 40 | € 2.0 | |
5 | 5 | 2 | SANTALUCIA SANTO | 28 | 27 | 8 | 186 | SM40 | 00:41:43 | 00:41:42 | 04:10 | 14.39 | 39 | € 2.0 | |
6 | 6 | 2 |
PROSPERINI DANIELE | 34 | 32 | 6 | 184 | SM | 00:42:10 | 00:42:08 | 04:13 | 14.24 | 38 | € 2.0 | |
7 | 7 | 3 | BATTISTA IVANO | 45 | 42 | 13 | 171 | SM40 | 00:42:59 | 00:42:57 | 04:18 | 13.97 | 37 | € 2.0 | |
8 | 8 | 4 | DELFINO NICOLA | 50 | 46 | 15 | 174 | SM40 | 00:43:37 | 00:43:34 | 04:21 | 13.77 | 36 | € 2.0 | |
9 | 1 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 82 | 6 | 3 | 298 | SF40 | 00:46:20 | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 | 50 | € 2.0 | |
10 | 9 | 5 | D'ALESSIO ALEXIO | 92 | 85 | 25 | 172 | SM40 | 00:46:57 | 00:46:52 | 04:41 | 12.80 | 34 | € 2.0 | |
11 | 10 | 3 | MARINO MAURIZIO | 96 | 89 | 15 | 181 | SM45 | 00:47:25 | 00:47:13 | 04:43 | 12.71 | 33 | € 2.0 | |
12 | 11 | 4 |
TRUSIANI GIAMPIERO | 101 | 94 | 16 | 190 | SM45 | 00:47:45 | 00:47:39 | 04:46 | 12.59 | 32 | € 2.0 | |
13 | 12 | 1 | RINALDI ADRIANO | 110 | 102 | 8 | 185 | SM35 | 00:48:07 | 00:47:54 | 04:47 | 12.53 | 31 | € 2.0 | |
14 | 13 | 6 | SOLENNE ALFREDO | 107 | 99 | 27 | 188 | SM40 | 00:48:05 | 00:47:56 | 04:48 | 12.52 | 30 | € 2.0 | |
15 | 14 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 122 | 113 | 23 | 175 | SM50 | 00:48:53 | 00:48:49 | 04:53 | 12.29 | 29 | € 2.0 | |
16 | 15 | 1 | ANGELONI SANDRO | 137 | 126 | 14 | 170 | SM55 | 00:49:29 | 00:49:17 | 04:56 | 12.17 | 28 | € 2.0 | |
17 | 16 | 2 | FASTELLI CLAUDIO | 146 | 132 | 15 | 177 | SM55 | 00:50:00 | 00:49:56 | 05:00 | 12.02 | 27 | € 2.0 | |
18 | 17 | 7 | VENTRONE GENNARO | 148 | 134 | 31 | 191 | SM40 | 00:50:05 | 00:50:01 | 05:00 | 12.00 | 26 | € 2.0 | |
19 | 2 | 1 | MORARU ANGELA | 150 | 15 | 4 | 182 | SF45 | 00:50:12 | 00:50:03 | 05:00 | 11.99 | 35 | € 2.0 | |
20 | 18 | 2 | EGIDI AUGUSTO | 180 | 158 | 32 | 176 | SM50 | 00:53:12 | 00:52:59 | 05:18 | 11.32 | 24 | € 2.0 | |
21 | 19 | 5 | TIBERI AUGUSTO | 184 | 160 | 27 | 279 | SM45 | 00:53:27 | 00:53:21 | 05:20 | 11.25 | 23 | € 2.0 | |
22 | 20 | 3 |
IANNILLI GIANCARLO | 199 | 168 | 36 | 179 | SM50 | 00:54:31 | 00:54:18 | 05:26 | 11.05 | 22 | € 2.0 | |
23 | 21 | 6 | CARBONE MICHELE | 236 | 193 | 34 | 297 | SM45 | 00:59:12 | 00:58:56 | 05:54 | 10.18 | 21 | € 2.0 | |
24 | 22 | 1 | SERGI GIOVANNI | 242 | 197 | 3 | 187 | SM70 | 01:00:17 | 01:00:07 | 06:01 | 9.98 | 20 | € 2.0 | |
25 | 3 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 263 | 51 | 6 | 180 | SF55 | 01:05:29 | 01:05:21 | 06:32 | 9.18 | 24 | € 2.0 | |
26 | 4 | 1 | TEODORI LOLA | 265 | 52 | 13 | 189 | SF35 | 01:06:55 | 01:06:48 | 06:41 | 8.98 | 18 | € 2.0 | |
27 | 5 | 1 | D'AVELLO LOLA | 277 | 58 | 3 | 173 | SF | 01:14:27 | 01:14:20 | 07:26 | 8.07 | 17 | € 2.0 | |
28 | 23 | 3 | FORNARI FERNANDO | 278 | 220 | 29 | 178 | SM55 | 01:17:15 | 01:17:01 | 07:42 | 7.79 | 16 | € 2.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 1 | 1 | CEPRAGA IGOR | 5 | 5 | 1 | 2 | SM45 | 00:36:59 | 00:36:59 | 03:42 | 16.22 | 58 | € 2.0 | |
2 | 2 | 1 | MORTARI MARCO | 12 | 12 | 4 | 5 | SM40 | 00:38:45 | 00:38:42 | 03:52 | 15.50 | 52 | € 2.0 | |
3 | 3 | 2 | LAURI BENEDETTO | 19 | 19 | 8 | 4 | SM45 | 00:40:27 | 00:40:25 | 04:03 | 14.85 | 46 | € 2.0 | |
4 | 4 | 1 | PITTI ALESSIO | 27 | 26 | 5 | 183 | SM | 00:41:40 | 00:41:26 | 04:09 | 14.48 | 40 | € 2.0 | |
5 | 5 | 2 | SANTALUCIA SANTO | 28 | 27 | 8 | 186 | SM40 | 00:41:43 | 00:41:42 | 04:10 | 14.39 | 39 | € 2.0 | |
6 | 6 | 2 |
PROSPERINI DANIELE | 34 | 32 | 6 | 184 | SM | 00:42:10 | 00:42:08 | 04:13 | 14.24 | 38 | € 2.0 | |
7 | 7 | 3 | BATTISTA IVANO | 45 | 42 | 13 | 171 | SM40 | 00:42:59 | 00:42:57 | 04:18 | 13.97 | 37 | € 2.0 | |
8 | 8 | 4 | DELFINO NICOLA | 50 | 46 | 15 | 174 | SM40 | 00:43:37 | 00:43:34 | 04:21 | 13.77 | 36 | € 2.0 | |
9 | 10 | 5 | D'ALESSIO ALEXIO | 92 | 85 | 25 | 172 | SM40 | 00:46:57 | 00:46:52 | 04:41 | 12.80 | 34 | € 2.0 | |
10 | 11 | 3 | MARINO MAURIZIO | 96 | 89 | 15 | 181 | SM45 | 00:47:25 | 00:47:13 | 04:43 | 12.71 | 33 | € 2.0 | |
11 | 12 | 4 |
TRUSIANI GIAMPIERO | 101 | 94 | 16 | 190 | SM45 | 00:47:45 | 00:47:39 | 04:46 | 12.59 | 32 | € 2.0 | |
12 | 13 | 1 | RINALDI ADRIANO | 110 | 102 | 8 | 185 | SM35 | 00:48:07 | 00:47:54 | 04:47 | 12.53 | 31 | € 2.0 | |
13 | 14 | 6 | SOLENNE ALFREDO | 107 | 99 | 27 | 188 | SM40 | 00:48:05 | 00:47:56 | 04:48 | 12.52 | 30 | € 2.0 | |
14 | 15 | 1 |
DI RIENZO CLAUDIO | 122 | 113 | 23 | 175 | SM50 | 00:48:53 | 00:48:49 | 04:53 | 12.29 | 29 | € 2.0 | |
15 | 16 | 1 | ANGELONI SANDRO | 137 | 126 | 14 | 170 | SM55 | 00:49:29 | 00:49:17 | 04:56 | 12.17 | 28 | € 2.0 | |
16 | 17 | 2 | FASTELLI CLAUDIO | 146 | 132 | 15 | 177 | SM55 | 00:50:00 | 00:49:56 | 05:00 | 12.02 | 27 | € 2.0 | |
17 | 18 | 7 | VENTRONE GENNARO | 148 | 134 | 31 | 191 | SM40 | 00:50:05 | 00:50:01 | 05:00 | 12.00 | 26 | € 2.0 | |
18 | 20 | 2 | EGIDI AUGUSTO | 180 | 158 | 32 | 176 | SM50 | 00:53:12 | 00:52:59 | 05:18 | 11.32 | 24 | € 2.0 | |
19 | 21 | 5 | TIBERI AUGUSTO | 184 | 160 | 27 | 279 | SM45 | 00:53:27 | 00:53:21 | 05:20 | 11.25 | 23 | € 2.0 | |
20 | 22 | 3 |
IANNILLI GIANCARLO | 199 | 168 | 36 | 179 | SM50 | 00:54:31 | 00:54:18 | 05:26 | 11.05 | 22 | € 2.0 | |
21 | 23 | 6 | CARBONE MICHELE | 236 | 193 | 34 | 297 | SM45 | 00:59:12 | 00:58:56 | 05:54 | 10.18 | 21 | € 2.0 | |
22 | 24 | 1 | SERGI GIOVANNI | 242 | 197 | 3 | 187 | SM70 | 01:00:17 | 01:00:07 | 06:01 | 9.98 | 20 | € 2.0 | |
23 | 28 | 3 | FORNARI FERNANDO | 278 | 220 | 29 | 178 | SM55 | 01:17:15 | 01:17:01 | 07:42 | 7.79 | 16 | € 2.0 |
Posizionamento di Società |
Posizionamento Gara |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/F | Ass. | Cat. | Atleta | Ass. | M/F. | Cat. | Pett. | Cat. | Tempo | Real Time |
min/ Km |
Km/h |
Punti Crit. | ||
1 | 9 | 1 |
CHORODYNSKA DANUTA | 82 | 6 | 3 | 298 | SF40 | 00:46:20 | 00:46:17 | 04:38 | 12.96 | 50 | € 2.0 | |
2 | 19 | 1 | MORARU ANGELA | 150 | 15 | 4 | 182 | SF45 | 00:50:12 | 00:50:03 | 05:00 | 11.99 | 35 | € 2.0 | |
3 | 25 | 1 | IBRAKOVIC SENADA | 263 | 51 | 6 | 180 | SF55 | 01:05:29 | 01:05:21 | 06:32 | 9.18 | 24 | € 2.0 | |
4 | 26 | 1 | TEODORI LOLA | 265 | 52 | 13 | 189 | SF35 | 01:06:55 | 01:06:48 | 06:41 | 8.98 | 18 | € 2.0 | |
5 | 27 | 1 | D'AVELLO LOLA | 277 | 58 | 3 | 173 | SF | 01:14:27 | 01:14:20 | 07:26 | 8.07 | 17 | € 2.0 |