SELEZIONA ANNO | 2018 | 2017 |
---|
CLASSIFICA QUANTITA' - ANNO 2017 |
Classifica Assoluta per KM in gara : Anno 2017 |
# | Atleta | Categoria | KM Percorsi | |
---|---|---|---|---|
1° | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 721,70 | |
2° |
IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 653,85 | |
3° | KOWALCZYK MARIA | SF40 | 461,65 | |
4° | TIBERI ROBERTO | SM45 | 457,80 | |
5° |
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 356,65 | |
6° | RINALDI ADRIANO | SM35 | 333,30 | |
7° | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 327,55 | |
8° | MORARU ANGELA | SF40 | 319,20 | |
9° |
SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 310,30 | |
10° | SANNA GIOVANNI | SM55 | 276,10 | |
11° | ANGELONI SANDRO | SM55 | 274,40 | |
12° |
TRUSIANI GIAMPIERO | SM40 | 269,60 | |
13° | DELFINO NICOLA | SM40 | 261,90 | |
14° |
FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 248,60 | |
15° | PITTI ALESSIO | SM | 240,30 | |
16° | CEPRAGA IGOR | SM40 | 239,35 | |
17° | IRILLI EMILIANO | SM40 | 239,00 | |
18° | BATTISTA IVANO | SM35 | 232,90 | |
19° | IORI ROBERTO | SM40 | 230,10 | |
20° |
LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 224,70 | |
21° | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 223,70 | |
22° | UMBRO MAURO | SM35 | 220,10 | |
23° | LAURI BENEDETTO | SM45 | 206,90 | |
24° | SAVASTA MAURO | SM35 | 195,60 | |
25° | CORTESE GAIA | SF | 185,20 | |
26° | MARINO MAURIZIO | SM45 | 176,50 | |
27° | FOGLIA MARIO | SM50 | 176,05 | |
28° |
PROSPERINI DANIELE | SM | 167,70 | |
29° | PASQUA ANDREA | SM | 156,85 | |
30° | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 144,50 | |
31° |
DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 142,40 | |
32° | MALPICCI ARIANNA | SF40 | 142,20 | |
33° | BENNATI JLENIA | SF | 132,10 | |
34° | RENZI ANTONIO | SM50 | 128,30 | |
35° | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | 121,10 | |
36° |
CARVAI ALESSANDRO | SM40 | 118,50 | |
37° |
MANZONI ANTONELLA | SF40 | 116,10 | |
38° | BARGHINI PAOLO | SM55 | 103,30 | |
39° | RABONI CLAUDIO | SM50 | 101,40 | |
40° |
DONATELLI MARGHERITA | SF35 | 99,05 | |
41° | ORTENZI LAURA | SF45 | 98,75 | |
42° | FEDERICI MARCO | SM40 | 97,90 | |
43° | GIANNINI CLAUDIO | SM45 | 95,20 | |
44° | CONTU GIUSEPPE | SM55 | 93,30 | |
45° |
ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 93,30 | |
46° | MASCELLI ANTONIO | SM40 | 86,10 | |
47° | MADONIA PIETRO | SM45 | 84,85 | |
48° |
MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 79,85 | |
49° | MORGANTE MARA | SF45 | 79,10 | |
50° | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 79,00 | |
51° | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 78,10 | |
52° | MAGINI ROSSELLA | SF60 | 77,00 | |
53° | MELONI LUCIANA | SF45 | 75,00 | |
54° | MARINUCCI LAURA | SF55 | 71,10 | |
55° | FORNARI FERNANDO | SM55 | 71,00 | |
56° | VENTRONE GENNARO | SM40 | 70,00 | |
57° | LEONARDI PAOLO | SM40 | 65,15 | |
58° | ESPOSITO LAURA | SF45 | 63,00 | |
59° | CARBONE MICHELE | SM45 | 63,00 | |
60° | MAZZILLI PAOLO | SM60 | 61,10 | |
61° | MICARELLI FABIO | SM45 | 59,00 | |
62° |
CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 58,00 | |
63° |
FARINELLI CLAUDIO | SM50 | 57,85 | |
64° |
MICARELLI ALESSANDRO | SM65 | 55,35 | |
65° | IANNILLI SIMONE | SM | 54,40 | |
66° |
FREDIANI MARIAGRAZIA | SF45 | 54,10 | |
67° | FASTELLI CLAUDIO | SM55 | 53,00 | |
68° | CURZI ANTONIO | SM45 | 52,50 | |
69° | DE SANTIS CARLO | SM60 | 48,00 | |
70° |
DI CENSI RICCARDO | SM | 46,50 | |
71° | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 43,40 | |
72° |
CRISTOFORI ALESSANDRA | SF55 | 43,00 | |
73° |
BATTISTELLA MICHELE | SM35 | 42,20 | |
74° | DIONISI MATTEO | SM | 42,20 | |
75° |
DELL'AQUILA FILIPPO | SM40 | 36,30 | |
76° | PASQUA FABRIZIO | SM35 | 35,20 | |
77° | PERNA FERNANDO | SM50 | 34,00 | |
78° | DODDI GIOVANNI | SM50 | 31,60 | |
79° | TEDESCO LAURA | SF40 | 31,10 | |
80° | FRATTINI MIRKO | SM40 | 31,10 | |
81° |
LAMANUZZI DOMENICO | SM40 | 31,10 | |
82° | TESTA MASSIMO | SM35 | 31,10 | |
83° |
TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 30,80 | |
84° | RULLI CRISTINA | SF45 | 30,00 | |
85° | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 30,00 | |
86° |
DI BARTOLOMEO JACOPO | SM | 25,05 | |
87° | VIOTTI ANNA RITA | SF45 | 21,10 | |
88° | CAON CLAUDIO | SM45 | 21,10 | |
89° | CIUCCI SIMONE | SM45 | 21,10 | |
90° |
COLOMBI MASSIMILIANO | SM35 | 21,10 | |
91° | SORGI GIOVANNA | SF55 | 20,00 | |
92° | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 20,00 | |
93° | SALVATORE LINA | SF50 | 20,00 | |
94° |
ANSELMI ALESSANDRA | SF40 | 20,00 | |
95° | FILIBECK ROBERTO | SM50 | 20,00 | |
96° | PROIETTI SANDRO | SM45 | 20,00 | |
97° | SOZZO UGO | SM35 | 20,00 | |
98° | LUPI GIAMMARIO | SM | 20,00 | |
99° | D'ANGELO RITA | SF50 | 19,50 | |
100° |
D'ANGELO RICCARDO | SM45 | 19,50 | |
101° | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 18,00 | |
102° |
CASCIANI GIUSEPPE | SM35 | 18,00 | |
103° | SORGI GIANNA | SF70 | 14,00 | |
104° |
PAGAVINO MAURIZIO | SM50 | 14,00 | |
105° | CASCIANI MASSIMO | SM | 13,00 | |
106° | DE ANGELIS LUISA | SF50 | 11,60 | |
107° | CERINI ROSELLA | SF55 | 10,00 | |
108° | RELLA ELEONORA | SF55 | 10,00 | |
109° | MARRAMA GISELDA | SF50 | 10,00 | |
110° | GJERGO ORGES | SF40 | 10,00 | |
111° | IELO MANUELA | SF40 | 10,00 | |
112° | SERGI GIOVANNI | SM70 | 10,00 | |
113° | BITOCCHI VINCENZO | SM55 | 10,00 | |
114° |
MALINCONICO ADRIANO | SM55 | 10,00 | |
115° | CAPITANO ANTONIO | SM45 | 10,00 | |
116° |
D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 10,00 | |
117° | DI BERNARDO ALESSANDRO | SM45 | 10,00 | |
118° | PECORARO FABIO | SM45 | 10,00 | |
119° | CALISTI CRISTIAN | SM40 | 10,00 | |
120° | CHELLINI DARIO | SM40 | 10,00 | |
121° | GIRMENIA ORLANDO | SM40 | 10,00 | |
122° | MARINI DANILO | SM40 | 10,00 | |
123° |
CROCETTI CRISTIAN | SM | 10,00 | |
124° | QUARANTA LUCIANO | SM | 10,00 |
Classifica Maschile per KM in gara : Anno 2017 |
# | Atleta | Categoria | KM Percorsi | |
---|---|---|---|---|
1° | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 721,70 | |
2° |
IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 653,85 | |
3° | TIBERI ROBERTO | SM45 | 457,80 | |
4° | RINALDI ADRIANO | SM35 | 333,30 | |
5° | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 327,55 | |
6° |
SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 310,30 | |
7° | SANNA GIOVANNI | SM55 | 276,10 | |
8° | ANGELONI SANDRO | SM55 | 274,40 | |
9° |
TRUSIANI GIAMPIERO | SM40 | 269,60 | |
10° | DELFINO NICOLA | SM40 | 261,90 | |
11° |
FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 248,60 | |
12° | PITTI ALESSIO | SM | 240,30 | |
13° | CEPRAGA IGOR | SM40 | 239,35 | |
14° | IRILLI EMILIANO | SM40 | 239,00 | |
15° | BATTISTA IVANO | SM35 | 232,90 | |
16° | IORI ROBERTO | SM40 | 230,10 | |
17° |
LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 224,70 | |
18° | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 223,70 | |
19° | UMBRO MAURO | SM35 | 220,10 | |
20° | LAURI BENEDETTO | SM45 | 206,90 | |
21° | SAVASTA MAURO | SM35 | 195,60 | |
22° | MARINO MAURIZIO | SM45 | 176,50 | |
23° | FOGLIA MARIO | SM50 | 176,05 | |
24° |
PROSPERINI DANIELE | SM | 167,70 | |
25° | PASQUA ANDREA | SM | 156,85 | |
26° | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 144,50 | |
27° |
DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 142,40 | |
28° | RENZI ANTONIO | SM50 | 128,30 | |
29° | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | 121,10 | |
30° |
CARVAI ALESSANDRO | SM40 | 118,50 | |
31° | BARGHINI PAOLO | SM55 | 103,30 | |
32° | RABONI CLAUDIO | SM50 | 101,40 | |
33° | FEDERICI MARCO | SM40 | 97,90 | |
34° | GIANNINI CLAUDIO | SM45 | 95,20 | |
35° | CONTU GIUSEPPE | SM55 | 93,30 | |
36° |
ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 93,30 | |
37° | MASCELLI ANTONIO | SM40 | 86,10 | |
38° | MADONIA PIETRO | SM45 | 84,85 | |
39° |
MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 79,85 | |
40° | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 78,10 | |
41° | FORNARI FERNANDO | SM55 | 71,00 | |
42° | VENTRONE GENNARO | SM40 | 70,00 | |
43° | LEONARDI PAOLO | SM40 | 65,15 | |
44° | CARBONE MICHELE | SM45 | 63,00 | |
45° | MAZZILLI PAOLO | SM60 | 61,10 | |
46° | MICARELLI FABIO | SM45 | 59,00 | |
47° |
CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 58,00 | |
48° |
FARINELLI CLAUDIO | SM50 | 57,85 | |
49° |
MICARELLI ALESSANDRO | SM65 | 55,35 | |
50° | IANNILLI SIMONE | SM | 54,40 | |
51° | FASTELLI CLAUDIO | SM55 | 53,00 | |
52° | CURZI ANTONIO | SM45 | 52,50 | |
53° | DE SANTIS CARLO | SM60 | 48,00 | |
54° |
DI CENSI RICCARDO | SM | 46,50 | |
55° |
BATTISTELLA MICHELE | SM35 | 42,20 | |
56° | DIONISI MATTEO | SM | 42,20 | |
57° |
DELL'AQUILA FILIPPO | SM40 | 36,30 | |
58° | PASQUA FABRIZIO | SM35 | 35,20 | |
59° | PERNA FERNANDO | SM50 | 34,00 | |
60° | DODDI GIOVANNI | SM50 | 31,60 | |
61° | FRATTINI MIRKO | SM40 | 31,10 | |
62° |
LAMANUZZI DOMENICO | SM40 | 31,10 | |
63° | TESTA MASSIMO | SM35 | 31,10 | |
64° |
TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 30,80 | |
65° | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 30,00 | |
66° |
DI BARTOLOMEO JACOPO | SM | 25,05 | |
67° | CAON CLAUDIO | SM45 | 21,10 | |
68° | CIUCCI SIMONE | SM45 | 21,10 | |
69° |
COLOMBI MASSIMILIANO | SM35 | 21,10 | |
70° | FILIBECK ROBERTO | SM50 | 20,00 | |
71° | PROIETTI SANDRO | SM45 | 20,00 | |
72° | SOZZO UGO | SM35 | 20,00 | |
73° | LUPI GIAMMARIO | SM | 20,00 | |
74° | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 18,00 | |
75° |
CASCIANI GIUSEPPE | SM35 | 18,00 | |
76° |
PAGAVINO MAURIZIO | SM50 | 14,00 | |
77° | CASCIANI MASSIMO | SM | 13,00 | |
78° | SERGI GIOVANNI | SM70 | 10,00 | |
79° | BITOCCHI VINCENZO | SM55 | 10,00 | |
80° |
MALINCONICO ADRIANO | SM55 | 10,00 | |
81° | CAPITANO ANTONIO | SM45 | 10,00 | |
82° |
D'ANGELO RICCARDO | SM45 | 10,00 | |
83° |
D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 10,00 | |
84° | DI BERNARDO ALESSANDRO | SM45 | 10,00 | |
85° | PECORARO FABIO | SM45 | 10,00 | |
86° | CALISTI CRISTIAN | SM40 | 10,00 | |
87° | CHELLINI DARIO | SM40 | 10,00 | |
88° | GIRMENIA ORLANDO | SM40 | 10,00 | |
89° | MARINI DANILO | SM40 | 10,00 | |
90° |
CROCETTI CRISTIAN | SM | 10,00 | |
91° | QUARANTA LUCIANO | SM | 10,00 |
Classifica Femminile per KM in gara : Anno 2017 |
# | Atleta | Categoria | KM Percorsi | |
---|---|---|---|---|
1° | KOWALCZYK MARIA | SF40 | 461,65 | |
2° |
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 356,65 | |
3° | MORARU ANGELA | SF40 | 319,20 | |
4° | CORTESE GAIA | SF | 185,20 | |
5° | MALPICCI ARIANNA | SF40 | 142,20 | |
6° | BENNATI JLENIA | SF | 132,10 | |
7° |
MANZONI ANTONELLA | SF40 | 116,10 | |
8° |
DONATELLI MARGHERITA | SF35 | 99,05 | |
9° | ORTENZI LAURA | SF45 | 98,75 | |
10° | MORGANTE MARA | SF45 | 79,10 | |
11° | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 79,00 | |
12° | MAGINI ROSSELLA | SF60 | 77,00 | |
13° | MELONI LUCIANA | SF45 | 75,00 | |
14° | MARINUCCI LAURA | SF55 | 71,10 | |
15° | ESPOSITO LAURA | SF45 | 63,00 | |
16° |
FREDIANI MARIAGRAZIA | SF45 | 54,10 | |
17° | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 43,40 | |
18° |
CRISTOFORI ALESSANDRA | SF55 | 43,00 | |
19° | TEDESCO LAURA | SF40 | 31,10 | |
20° | RULLI CRISTINA | SF45 | 30,00 | |
21° | VIOTTI ANNA RITA | SF45 | 21,10 | |
22° | SORGI GIOVANNA | SF55 | 20,00 | |
23° | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 20,00 | |
24° | SALVATORE LINA | SF50 | 20,00 | |
25° |
ANSELMI ALESSANDRA | SF40 | 20,00 | |
26° | D'ANGELO RITA | SF50 | 19,50 | |
27° | SORGI GIANNA | SF70 | 14,00 | |
28° | DE ANGELIS LUISA | SF50 | 11,60 | |
29° | CERINI ROSELLA | SF55 | 10,00 | |
30° | RELLA ELEONORA | SF55 | 10,00 | |
31° | MARRAMA GISELDA | SF50 | 10,00 | |
32° | GJERGO ORGES | SF40 | 10,00 | |
33° | IELO MANUELA | SF40 | 10,00 | |
34° |
D'ANGELO RICCARDO | SM45 | 9,50 |