SELEZIONA ANNO | 2018 | 2017 |
---|
CLASSIFICA QUANTITA' - ANNO 2018 |
Classifica Assoluta per KM in gara : Anno 2018 |
# | Atleta | Categoria | KM Percorsi | |
---|---|---|---|---|
1° | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 644,21 | |
2° |
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 487,66 | |
3° | MORARU ANGELA | SF45 | 401,96 | |
4° |
IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 382,50 | |
5° | DELFINO NICOLA | SM40 | 369,35 | |
6° | CEPRAGA IGOR | SM45 | 363,06 | |
7° |
PROSPERINI DANIELE | SM | 320,50 | |
8° | VENTRONE GENNARO | SM40 | 315,56 | |
9° | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 313,00 | |
10° | TIBERI ROBERTO | SM45 | 268,60 | |
11° | D'AVELLO LOLA | SF | 262,95 | |
12° | ANGELONI SANDRO | SM55 | 256,70 | |
13° |
ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 240,35 | |
14° | SERGI GIOVANNI | SM70 | 236,15 | |
15° | TEDESCO LAURA | SF40 | 235,80 | |
16° | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 232,80 | |
17° |
TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 229,50 | |
18° |
FOSSATELLI EMILIANO | SM45 | 227,01 | |
19° | LAURI BENEDETTO | SM45 | 226,40 | |
20° | RULLI CRISTINA | SF45 | 224,45 | |
21° |
DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 220,00 | |
22° | BATTISTA IVANO | SM40 | 220,00 | |
23° | RINALDI ADRIANO | SM35 | 209,10 | |
24° | CONTU GIUSEPPE | SM60 | 204,10 | |
25° |
SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 201,80 | |
26° | IRILLI EMILIANO | SM40 | 200,00 | |
27° | SANTALUCIA SANTO | SM40 | 198,75 | |
28° | PITTI ALESSIO | SM | 181,00 | |
29° |
LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 172,30 | |
30° | MORTARI MARCO | SM40 | 160,40 | |
31° | LEONARDI PAOLO | SM40 | 156,75 | |
32° | GIANNINI CLAUDIO | SM45 | 152,21 | |
33° | FASTELLI CLAUDIO | SM55 | 152,20 | |
34° | DE SANTIS CARLO | SM65 | 147,40 | |
35° | MASCELLI ANTONIO | SM40 | 141,80 | |
36° | MARINO MAURIZIO | SM45 | 137,70 | |
37° | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 135,10 | |
38° |
CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 129,40 | |
39° | SANNA GIOVANNI | SM55 | 127,60 | |
40° | BENNATI JLENIA | SF | 122,70 | |
41° | FORNARI FERNANDO | SM55 | 119,40 | |
42° | SAVASTA MAURO | SM40 | 116,11 | |
43° | MAZZILLI PAOLO | SM60 | 115,05 | |
44° | CHELLINI DARIO | SM40 | 113,40 | |
45° | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 113,21 | |
46° | IORI ROBERTO | SM45 | 105,40 | |
47° | UMBRO MAURO | SM35 | 105,40 | |
48° | FRITTELLA MARCO | SM45 | 104,00 | |
49° | TEODORI LOLA | SF35 | 100,40 | |
50° |
DI BARTOLOMEO JACOPO | SM | 97,40 | |
51° | DE LUCA LARA | SF65 | 94,80 | |
52° | MORGANTE MARA | SF50 | 94,40 | |
53° | MALPICCI ARIANNA | SF40 | 92,45 | |
54° |
SPECCHIO LORENZO NICOLA | SM40 | 87,00 | |
55° | CORTESE GAIA | SF | 76,95 | |
56° | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 76,20 | |
57° | PASQUA ANDREA | SM | 73,30 | |
58° | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 72,25 | |
59° |
FARINELLI CLAUDIO | SM50 | 66,10 | |
60° |
LAMANUZZI DOMENICO | SM45 | 65,20 | |
61° | TESTA MASSIMO | SM35 | 65,20 | |
62° | SOZZO UGO | SM35 | 57,75 | |
63° | MARINUCCI LAURA | SF55 | 57,20 | |
64° | PERNA FERNANDO | SM50 | 57,20 | |
65° |
DI CENSI RICCARDO | SM | 54,60 | |
66° |
MALINCONICO ADRIANO | SM55 | 54,35 | |
67° | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | 52,20 | |
68° | SCRIBANO ANDREA | SM35 | 51,10 | |
69° | LUCCI UMBERTO | SM35 | 47,80 | |
70° |
CANDIRACCI FABRIZIO | SM45 | 45,10 | |
71° | FILIBECK ROBERTO | SM50 | 43,00 | |
72° | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 43,00 | |
73° |
CROCETTI CRISTIAN | SM | 41,10 | |
74° | ESPOSITO LAURA | SF45 | 36,10 | |
75° |
MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 36,10 | |
76° |
DI GIOVANNI VALENTINO | SM40 | 34,10 | |
77° | BRUNO MARTINA | SF55 | 31,10 | |
78° | BARGHINI PAOLO | SM55 | 28,50 | |
79° | ORTENZI LAURA | SF50 | 23,25 | |
80° | MADONIA PIETRO | SM50 | 23,25 | |
81° | FRATTINI MIRKO | SM45 | 23,00 | |
82° |
DELL'AQUILA FILIPPO | SM45 | 22,00 | |
83° |
CRISTOFORI ALESSANDRA | SF55 | 21,10 | |
84° | FOGLIA MARIO | SM50 | 21,10 | |
85° | CALISTI CRISTIAN | SM40 | 21,10 | |
86° |
CARVAI ALESSANDRO | SM40 | 21,10 | |
87° | TRIPARI FRANCESCO | SM40 | 21,10 | |
88° |
TURCHETTA UMBERTO | SM40 | 21,10 | |
89° |
D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 20,00 | |
90° | IANNILLI SIMONE | SM | 20,00 | |
91° | RENZI ANTONIO | SM50 | 18,25 | |
92° | ROMANO STEFANO | SM50 | 18,25 | |
93° |
DONATELLI MARGHERITA | SF35 | 14,00 | |
94° | SANTINI FABRIZIO | SM45 | 14,00 | |
95° |
MICARELLI ALESSANDRO | SM70 | 12,75 | |
96° | VIGLIETTA GERMANA | SF45 | 12,00 | |
97° | PICHETTI MARCO | SM45 | 11,00 | |
98° | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 10,00 | |
99° |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF50 | 10,00 | |
100° | TUDOR ELENA | SF45 | 10,00 | |
101° | DODDI GIOVANNI | SM55 | 10,00 | |
102° | CIGNITTI MARCO | SM50 | 10,00 | |
103° | IANNELLI GIOACCHINO | SM50 | 10,00 | |
104° |
TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 10,00 | |
105° | CAPITANO ANTONIO | SM45 | 10,00 | |
106° | CARBONE MICHELE | SM45 | 10,00 | |
107° | BRUNO CRISTIAN | SM35 | 10,00 | |
108° | QUARANTA LUCIANO | SM | 10,00 | |
109° | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 7,40 | |
110° |
BELLOMO GABRIELLA | SF45 | 5,20 |
Classifica Maschile per KM in gara : Anno 2018 |
# | Atleta | Categoria | KM Percorsi | |
---|---|---|---|---|
1° | D'ALESSIO ALEXIO | SM40 | 644,21 | |
2° |
IANNILLI GIANCARLO | SM50 | 382,50 | |
3° | DELFINO NICOLA | SM40 | 369,35 | |
4° | CEPRAGA IGOR | SM45 | 363,06 | |
5° |
PROSPERINI DANIELE | SM | 320,50 | |
6° | VENTRONE GENNARO | SM40 | 315,56 | |
7° | TIBERI ROBERTO | SM45 | 268,60 | |
8° | ANGELONI SANDRO | SM55 | 256,70 | |
9° |
ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 240,35 | |
10° | SERGI GIOVANNI | SM70 | 236,15 | |
11° | EGIDI AUGUSTO | SM50 | 232,80 | |
12° |
TRUSIANI GIAMPIERO | SM45 | 229,50 | |
13° |
FOSSATELLI EMILIANO | SM45 | 227,01 | |
14° | LAURI BENEDETTO | SM45 | 226,40 | |
15° |
DI RIENZO CLAUDIO | SM50 | 220,00 | |
16° | BATTISTA IVANO | SM40 | 220,00 | |
17° | RINALDI ADRIANO | SM35 | 209,10 | |
18° | CONTU GIUSEPPE | SM60 | 204,10 | |
19° |
SERRECCHIA ROMOLO | SM45 | 201,80 | |
20° | IRILLI EMILIANO | SM40 | 200,00 | |
21° | SANTALUCIA SANTO | SM40 | 198,75 | |
22° | PITTI ALESSIO | SM | 181,00 | |
23° |
LANCIOTTI ALESSANDRO | SM45 | 172,30 | |
24° | MORTARI MARCO | SM40 | 160,40 | |
25° | LEONARDI PAOLO | SM40 | 156,75 | |
26° | GIANNINI CLAUDIO | SM45 | 152,21 | |
27° | FASTELLI CLAUDIO | SM55 | 152,20 | |
28° | DE SANTIS CARLO | SM65 | 147,40 | |
29° | MASCELLI ANTONIO | SM40 | 141,80 | |
30° | MARINO MAURIZIO | SM45 | 137,70 | |
31° | SOLENNE ALFREDO | SM40 | 135,10 | |
32° |
CAMPOSANO GIUSEPPE | SM55 | 129,40 | |
33° | SANNA GIOVANNI | SM55 | 127,60 | |
34° | FORNARI FERNANDO | SM55 | 119,40 | |
35° | SAVASTA MAURO | SM40 | 116,11 | |
36° | MAZZILLI PAOLO | SM60 | 115,05 | |
37° | CHELLINI DARIO | SM40 | 113,40 | |
38° | RECCHIA DOMENICO | SM55 | 113,21 | |
39° | IORI ROBERTO | SM45 | 105,40 | |
40° | UMBRO MAURO | SM35 | 105,40 | |
41° | FRITTELLA MARCO | SM45 | 104,00 | |
42° |
DI BARTOLOMEO JACOPO | SM | 97,40 | |
43° |
SPECCHIO LORENZO NICOLA | SM40 | 87,00 | |
44° | MARTUCCI PAOLO | SM45 | 76,20 | |
45° | PASQUA ANDREA | SM | 73,30 | |
46° | MAGINI FRANCESCO | SM45 | 72,25 | |
47° |
FARINELLI CLAUDIO | SM50 | 66,10 | |
48° |
LAMANUZZI DOMENICO | SM45 | 65,20 | |
49° | TESTA MASSIMO | SM35 | 65,20 | |
50° | SOZZO UGO | SM35 | 57,75 | |
51° | PERNA FERNANDO | SM50 | 57,20 | |
52° |
DI CENSI RICCARDO | SM | 54,60 | |
53° |
MALINCONICO ADRIANO | SM55 | 54,35 | |
54° | CAMPOLONGO FABIO | SM40 | 52,20 | |
55° | SCRIBANO ANDREA | SM35 | 51,10 | |
56° | LUCCI UMBERTO | SM35 | 47,80 | |
57° |
CANDIRACCI FABRIZIO | SM45 | 45,10 | |
58° | FILIBECK ROBERTO | SM50 | 43,00 | |
59° | TIBERI AUGUSTO | SM45 | 43,00 | |
60° |
CROCETTI CRISTIAN | SM | 41,10 | |
61° |
MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 36,10 | |
62° |
DI GIOVANNI VALENTINO | SM40 | 34,10 | |
63° | BARGHINI PAOLO | SM55 | 28,50 | |
64° | MADONIA PIETRO | SM50 | 23,25 | |
65° | FRATTINI MIRKO | SM45 | 23,00 | |
66° |
DELL'AQUILA FILIPPO | SM45 | 22,00 | |
67° | FOGLIA MARIO | SM50 | 21,10 | |
68° | CALISTI CRISTIAN | SM40 | 21,10 | |
69° |
CARVAI ALESSANDRO | SM40 | 21,10 | |
70° | TRIPARI FRANCESCO | SM40 | 21,10 | |
71° |
TURCHETTA UMBERTO | SM40 | 21,10 | |
72° |
D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 20,00 | |
73° | IANNILLI SIMONE | SM | 20,00 | |
74° | RENZI ANTONIO | SM50 | 18,25 | |
75° | ROMANO STEFANO | SM50 | 18,25 | |
76° | SANTINI FABRIZIO | SM45 | 14,00 | |
77° |
MICARELLI ALESSANDRO | SM70 | 12,75 | |
78° | PICHETTI MARCO | SM45 | 11,00 | |
79° | DODDI GIOVANNI | SM55 | 10,00 | |
80° | IBRAKOVIC SENADA | SM55 | 10,00 | |
81° | CIGNITTI MARCO | SM50 | 10,00 | |
82° | IANNELLI GIOACCHINO | SM50 | 10,00 | |
83° |
TIMPERI FRANCESCO | SM50 | 10,00 | |
84° | CAPITANO ANTONIO | SM45 | 10,00 | |
85° | CARBONE MICHELE | SM45 | 10,00 | |
86° | BRUNO CRISTIAN | SM35 | 10,00 | |
87° | QUARANTA LUCIANO | SM | 10,00 | |
88° | CREMISI CLAUDIA | SF40 | 7,40 |
Classifica Femminile per KM in gara : Anno 2018 |
# | Atleta | Categoria | KM Percorsi | |
---|---|---|---|---|
1° |
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 487,66 | |
2° | MORARU ANGELA | SF45 | 401,96 | |
3° | IBRAKOVIC SENADA | SF55 | 303,00 | |
4° | D'AVELLO LOLA | SF | 262,95 | |
5° | TEDESCO LAURA | SF40 | 235,80 | |
6° | RULLI CRISTINA | SF45 | 224,45 | |
7° | BENNATI JLENIA | SF | 122,70 | |
8° | TEODORI LOLA | SF35 | 100,40 | |
9° | DE LUCA LARA | SF65 | 94,80 | |
10° | MORGANTE MARA | SF50 | 94,40 | |
11° | MALPICCI ARIANNA | SF40 | 92,45 | |
12° | CORTESE GAIA | SF | 76,95 | |
13° | MARINUCCI LAURA | SF55 | 57,20 | |
14° | ESPOSITO LAURA | SF45 | 36,10 | |
15° | BRUNO MARTINA | SF55 | 31,10 | |
16° | ORTENZI LAURA | SF50 | 23,25 | |
17° |
CRISTOFORI ALESSANDRA | SF55 | 21,10 | |
18° |
DONATELLI MARGHERITA | SF35 | 14,00 | |
19° | VIGLIETTA GERMANA | SF45 | 12,00 | |
20° | COPPA ALESSANDRA | SF50 | 10,00 | |
21° |
CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF50 | 10,00 | |
22° | TUDOR ELENA | SF45 | 10,00 | |
23° |
BELLOMO GABRIELLA | SF45 | 5,20 |